Data license: ODbL · Data source: our world in data github owid/covid-19-data repository

224 rows where entity = "Denmark"

View and edit SQL

Link rowid ▼ entity year Daily ICU occupancy Daily ICU occupancy per million Daily hospital occupancy Daily hospital occupancy per million Weekly new ICU admissions Weekly new ICU admissions per million Weekly new hospital admissions Weekly new hospital admissions per million
1071 Denmark 40             0.998 0.172
1072 Denmark 47             8.978 1.55
1073 Denmark 54             135.675 23.424
1074 Denmark 55 10 1.726 62 10.704        
1075 Denmark 56 18 3.108 82 14.157        
1076 Denmark 57 24 4.144 129 22.271        
1077 Denmark 58 30 5.178999999999999 153 26.415        
1078 Denmark 59 37 6.388 186 32.111999999999995        
1079 Denmark 60 42 7.251 206 35.565        
1080 Denmark 61 46 7.942 232 40.054     328.214 56.665
1081 Denmark 62 55 9.496 254 43.852        
1082 Denmark 63 69 11.913 301 51.966        
1083 Denmark 64 87 15.02 350 60.426        
1084 Denmark 65 94 16.229 386 66.641        
1085 Denmark 66 109 18.817999999999998 430 74.238        
1086 Denmark 67 121 20.89 459 79.244        
1087 Denmark 68 131 22.616999999999997 499 86.15     559.659 96.62299999999999
1088 Denmark 69 137 23.651999999999997 533 92.02        
1089 Denmark 70 145 25.034000000000002 529 91.33        
1090 Denmark 71 146 25.206 535 92.366        
1091 Denmark 72 146 25.206 531 91.675        
1092 Denmark 73 139 23.998 516 89.085        
1093 Denmark 74 138 23.825 503 86.84100000000001        
1094 Denmark 75 138 23.825 498 85.978     406.027 70.09899999999999
1095 Denmark 76 133 22.962 497 85.805        
1096 Denmark 77 127 21.926 472 81.48899999999999        
1097 Denmark 78 127 21.926 453 78.209        
1098 Denmark 79 120 20.718000000000004 433 74.756        
1099 Denmark 80 113 19.509 401 69.23100000000001        
1100 Denmark 81 106 18.3 408 70.44        
1101 Denmark 82 104 17.955 396 68.368     260.376 44.953
1102 Denmark 83 100 17.265 388 66.987        
1103 Denmark 84 93 16.055999999999997 380 65.605        
1104 Denmark 85 89 15.365 362 62.498000000000005        
1105 Denmark 86 92 15.883 353 60.943999999999996        
1106 Denmark 87 93 16.055999999999997 350 60.426        
1107 Denmark 88 87 15.02 317 54.729        
1108 Denmark 89 84 14.502 319 55.074     226.457 39.097
1109 Denmark 90 84 14.502 336 58.00899999999999        
1110 Denmark 91 81 13.984000000000002 335 57.836000000000006        
1111 Denmark 92 80 13.812000000000001 324 55.937        
1112 Denmark 93 74 12.776 319 55.074        
1113 Denmark 94 69 11.913 320 55.247        
1114 Denmark 95 70 12.085 290 50.067        
1115 Denmark 96 70 12.085 285 49.20399999999999     207.503 35.825
1116 Denmark 97 72 12.431 310 53.52        
1117 Denmark 98 66 11.395 284 49.031000000000006        
1118 Denmark 99 66 11.395 267 46.096000000000004        
1119 Denmark 100 62 10.704 255 44.025        
1120 Denmark 101 61 10.530999999999999 249 42.989        
1121 Denmark 102 60 10.359000000000002 232 40.054        
1122 Denmark 103 62 10.704 243 41.953     123.704 21.357
1123 Denmark 104 57 9.841000000000001 252 43.507        
1124 Denmark 105 49 8.46 228 39.363        
1125 Denmark 106 46 7.942 209 36.083        
1126 Denmark 107 43 7.4239999999999995 199 34.357        
1127 Denmark 108 42 7.251 205 35.391999999999996        
1128 Denmark 109 39 6.733 194 33.493        
1129 Denmark 110 40 6.906000000000001 196 33.839     80.806 13.950999999999999
1130 Denmark 111 43 7.4239999999999995 198 34.184        
1131 Denmark 112 43 7.4239999999999995 177 30.558000000000003        
1132 Denmark 113 37 6.388 164 28.314        
1133 Denmark 114 35 6.042999999999999 147 25.379        
1134 Denmark 115 32 5.525 137 23.651999999999997        
1135 Denmark 116 28 4.834 140 24.17        
1136 Denmark 117 27 4.6610000000000005 133 22.962     60.854 10.505999999999998
1137 Denmark 118 26 4.489 144 24.861        
1138 Denmark 119 25 4.316 141 24.343000000000004        
1139 Denmark 120 25 4.316 127 21.926        
1140 Denmark 121 23 3.971 122 21.063000000000002        
1141 Denmark 122 23 3.971 119 20.545        
1142 Denmark 123 19 3.28 118 20.372        
1143 Denmark 124 21 3.6260000000000003 115 19.854     57.861000000000004 9.99
1144 Denmark 125 20 3.4530000000000003 116 20.027        
1145 Denmark 126 23 3.971 112 19.336        
1146 Denmark 127 22 3.798 107 18.473        
1147 Denmark 128 20 3.4530000000000003 110 18.991        
1148 Denmark 129 18 3.108 106 18.3        
1149 Denmark 130 20 3.4530000000000003 100 17.265        
1150 Denmark 131 20 3.4530000000000003 98 16.919     48.883 8.439
1151 Denmark 132 20 3.4530000000000003 103 17.783        
1152 Denmark 133 21 3.6260000000000003 99 17.092        
1153 Denmark 134 20 3.4530000000000003 100 17.265        
1154 Denmark 135 17 2.935 97 16.747        
1155 Denmark 136 17 2.935 85 14.675        
1156 Denmark 137     81 13.984000000000002        
1157 Denmark 138 15 2.59 75 12.948     33.919000000000004 5.856
1158 Denmark 139 16 2.762 79 13.639000000000001        
1159 Denmark 140 15 2.59 73 12.603        
1160 Denmark 141 17 2.935 17 2.935        
1161 Denmark 142 13 2.244 13 2.244        
1162 Denmark 143 12 2.072 12 2.072        
1163 Denmark 144 9 1.554 9 1.554        
1164 Denmark 145 9 1.554 49 8.46     18.955 3.272
1165 Denmark 146 9 1.554 46 7.942        
1166 Denmark 147 8 1.381 43 7.4239999999999995        
1167 Denmark 148 6 1.036 39 6.733        
1168 Denmark 149 6 1.036 38 6.561        
1169 Denmark 150 6 1.036 37 6.388        
1170 Denmark 151 6 1.036 39 6.733        

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "COVID-2019 - Hospital & ICU (ECDC)" (
"entity" TEXT,
  "year" INTEGER,
  "Daily ICU occupancy" INTEGER,
  "Daily ICU occupancy per million" REAL,
  "Daily hospital occupancy" INTEGER,
  "Daily hospital occupancy per million" REAL,
  "Weekly new ICU admissions" REAL,
  "Weekly new ICU admissions per million" REAL,
  "Weekly new hospital admissions" REAL,
  "Weekly new hospital admissions per million" REAL
);