Data license: ODbL · Data source: our world in data github owid/covid-19-data repository

245 rows where entity = "Italy"

View and edit SQL

Link rowid ▼ entity year Daily ICU occupancy Daily ICU occupancy per million Daily hospital occupancy Daily hospital occupancy per million Weekly new ICU admissions Weekly new ICU admissions per million Weekly new hospital admissions Weekly new hospital admissions per million
2594 Italy 34 26 0.43 127 2.1        
2595 Italy 35 35 0.579 149 2.464        
2596 Italy 36 36 0.595 164 2.7119999999999997        
2597 Italy 37 56 0.9259999999999999 304 5.0280000000000005        
2598 Italy 38 64 1.0590000000000002 409 6.765        
2599 Italy 39 105 1.7369999999999999 506 8.369        
2600 Italy 40 140 2.316 779 12.884        
2601 Italy 41 166 2.7460000000000004 908 15.017999999999999        
2602 Italy 42 229 3.7880000000000003 1263 20.889        
2603 Italy 43 295 4.879 1641 27.141        
2604 Italy 44 351 5.805 2141 35.411        
2605 Italy 45 462 7.641 2856 47.236000000000004        
2606 Italy 46 567 9.378 3218 53.224        
2607 Italy 47 650 10.751 4207 69.581        
2608 Italy 48 733 12.123 5049 83.507        
2609 Italy 49 877 14.505 5915 97.83        
2610 Italy 50 1028 17.002 6866 113.559        
2611 Italy 51 1153 19.07 7803 129.05700000000002        
2612 Italy 52 1328 21.964000000000002 8754 144.786        
2613 Italy 53 1518 25.107 9890 163.57399999999998        
2614 Italy 54 1672 27.654 11335 187.47400000000002        
2615 Italy 55 1851 30.614 12876 212.96099999999998        
2616 Italy 56 2060 34.071 14954 247.33        
2617 Italy 57 2257 37.329 16620 274.884        
2618 Italy 58 2498 41.315 18255 301.926        
2619 Italy 59 2655 43.912 18675 308.873        
2620 Italy 60 2857 47.253 20565 340.13199999999995        
2621 Italy 61 3009 49.766999999999996 22855 378.00699999999995        
2622 Italy 62 3204 52.992 23896 395.225        
2623 Italy 63 3396 56.168 25333 418.99199999999996        
2624 Italy 64 3489 57.706 26601 439.964        
2625 Italy 65 3612 59.74 28365 469.139        
2626 Italy 66 3732 61.725 29761 492.228        
2627 Italy 67 3856 63.776 30532 504.98        
2628 Italy 68 3906 64.60300000000001 31292 517.55        
2629 Italy 69 3981 65.843 31776 525.555        
2630 Italy 70 4023 66.538 32215 532.816        
2631 Italy 71 4035 66.736 32438 536.504        
2632 Italy 72 4053 67.03399999999999 32593 539.067        
2633 Italy 73 4068 67.282 32809 542.64        
2634 Italy 74 3994 66.058 33004 545.865        
2635 Italy 75 3977 65.777 32926 544.575        
2636 Italy 76 3898 64.47 32874 543.715        
2637 Italy 77 3792 62.717 32510 537.695        
2638 Italy 78 3693 61.08 32178 532.2040000000001        
2639 Italy 79 3605 59.623999999999995 32004 529.326        
2640 Italy 80 3497 57.838 31739 524.943        
2641 Italy 81 3381 55.92 31525 521.403        
2642 Italy 82 3343 55.291000000000004 31190 515.863        
2643 Italy 83 3260 53.918 31283 517.401        
2644 Italy 84 3186 52.693999999999996 31197 515.9780000000001        
2645 Italy 85 3079 50.925 30722 508.12199999999996        
2646 Italy 86 2936 48.56 29829 493.353        
2647 Italy 87 2812 46.50899999999999 28598 472.99300000000005        
2648 Italy 88 2733 45.202 27740 458.80199999999996        
2649 Italy 89 2635 43.581 27668 457.611        
2650 Italy 90 2573 42.556000000000004 27479 454.485        
2651 Italy 91 2471 40.869 26605 440.03        
2652 Italy 92 2384 39.43 26189 433.149        
2653 Italy 93 2267 37.495 25138 415.76599999999996        
2654 Italy 94 2173 35.94 24241 400.931        
2655 Italy 95 2102 34.766 23635 390.908        
2656 Italy 96 2009 33.228 23381 386.707        
2657 Italy 97 1956 32.351 22309 368.977        
2658 Italy 98 1863 30.813000000000002 21586 357.019        
2659 Italy 99 1795 29.688000000000002 21005 347.409        
2660 Italy 100 1694 28.018 19843 328.191        
2661 Italy 101 1578 26.099 19147 316.67900000000003        
2662 Italy 102 1539 25.454 18896 312.528        
2663 Italy 103 1501 24.826 18743 309.997        
2664 Italy 104 1479 24.462 18302 302.703        
2665 Italy 105 1427 23.601999999999997 17697 292.697        
2666 Italy 106 1333 22.046999999999997 17102 282.856        
2667 Italy 107 1311 21.683000000000003 16485 272.651        
2668 Italy 108 1168 19.317999999999998 15804 261.388        
2669 Italy 109 1034 17.102 14868 245.907        
2670 Italy 110 1027 16.986 14645 242.21900000000002        
2671 Italy 111 999 16.523 14538 240.449        
2672 Italy 112 952 15.745 13817 228.524        
2673 Italy 113 893 14.77 13065 216.08700000000002        
2674 Italy 114 855 14.140999999999998 12308 203.56599999999997        
2675 Italy 115 808 13.364 11600 191.857        
2676 Italy 116 775 12.818 11175 184.827        
2677 Italy 117 762 12.603 11073 183.14        
2678 Italy 118 749 12.388 10956 181.205        
2679 Italy 119 716 11.842 10707 177.08700000000002        
2680 Italy 120 676 11.181 10300 170.355        
2681 Italy 121 640 10.585 9909 163.889        
2682 Italy 122 595 9.841000000000001 9552 157.984        
2683 Italy 123 572 9.461 9267 153.27        
2684 Italy 124 553 9.146 9166 151.6        
2685 Italy 125 541 8.948 8726 144.322        
2686 Italy 126 521 8.617 8438 139.559        
2687 Italy 127 505 8.352 8234 136.185        
2688 Italy 128 489 8.088 7868 130.132        
2689 Italy 129 475 7.856 7569 125.186        
2690 Italy 130 450 7.443 7130 117.926        
2691 Italy 131 435 7.195 6822 112.83200000000001        
2692 Italy 132 424 7.013 6523 107.88600000000001        
2693 Italy 133 408 6.747999999999999 6324 104.595        

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "COVID-2019 - Hospital & ICU (ECDC)" (
"entity" TEXT,
  "year" INTEGER,
  "Daily ICU occupancy" INTEGER,
  "Daily ICU occupancy per million" REAL,
  "Daily hospital occupancy" INTEGER,
  "Daily hospital occupancy per million" REAL,
  "Weekly new ICU admissions" REAL,
  "Weekly new ICU admissions per million" REAL,
  "Weekly new hospital admissions" REAL,
  "Weekly new hospital admissions per million" REAL
);