Data license: ODbL · Data source: our world in data github owid/covid-19-data repository

1,256 rows

View and edit SQL

Link rowid ▼ location date p_scores_all_ages p_scores_0_14 p_scores_15_64 p_scores_65_74 p_scores_75_84 p_scores_85plus deaths_2020_all_ages avg_deaths_2015_2019 deaths_2015_all_ages deaths_2016_all_ages deaths_2017_all_ages deaths_2018_all_ages deaths_2019_all_ages delay
101 Bulgaria 2020-06-07 0 73 -10 -1 1 5 1910 1919 1972 1784 1958 1951 1932 14
102 Bulgaria 2020-06-14 0 -35 2 4 -4 0 1938 1936 1986 2012 1912 1774 1994 14
103 Bulgaria 2020-06-21 -2 -28 3 6 -11 -3 1915 1962 1906 2145 1957 1776 2026 14
104 Bulgaria 2020-06-28 -3 -44 -1 8 -13 -1 1896 1958 1839 1958 2291 1793 1908 14
105 Bulgaria 2020-07-05 12 -44 10 13 5 24 2133 1899 1826 1806 2008 1900 1954 14
106 Bulgaria 2020-07-12 5 -86 1 5 10 4 2038 1941 2031 1970 1920 1963 1820 14
107 Bulgaria 2020-07-19 -2 0 -2 13 -9 -7 1834 1872 1899 1824 1795 1975 1867 14
108 Bulgaria 2020-07-26 0 0 -5 8 -4 3 1975 1973 2105 1906 1914 1976 1963 14
109 Bulgaria 2020-08-02 10 5 1 13 2 23 2148 1962 2139 1970 1943 1902 1854 14
110 Bulgaria 2020-08-09 6 -61 -9 19 3 13 2051 1934 2003 1799 2059 1911 1896 14
111 Bulgaria 2020-08-16 6 -31 9 10 3 4 1965 1860 1942 1810 1769 1860 1920 14
112 Bulgaria 2020-08-23 3 -6 -4 12 1 6 1896 1833 1787 1859 1761 1822 1936 14
113 Bulgaria 2020-08-30 6 8 8 10 -5 13 1922 1820 1840 1765 1804 1828 1863 14
114 Bulgaria 2020-09-06 7 -68 12 12 -4 13 1933 1814 1975 1757 1762 1842 1734 14
115 Bulgaria 2020-09-13 5 -10 0 8 -2 15 1901 1818 1730 1821 1942 1845 1753 14
116 Bulgaria 2020-09-20 1 -27 -2 15 -3 -3 1834 1812 1888 1796 1702 1885 1791 14
117 Bulgaria 2020-09-27 1 -4 -3 7 5 -5 1826 1804 1735 1866 1702 1892 1827 14
118 Chile 2020-01-05 7 -15 5 13 3 12 2074 1932   1884 1878 1946 2019 14
119 Chile 2020-01-12 11 -43 14 3 5 26 2052 1843   1885 1868 1804 1814 14
120 Chile 2020-01-19 9 -3 2 5 8 18 2057 1893   1916 2034 1804 1818 14
121 Chile 2020-01-26 3 -28 0 1 8 5 1961 1910   1837 2082 1776 1945 14
122 Chile 2020-02-02 3 -15 1 -3 1 12 1970 1914   1912 1891 1895 1960 14
123 Chile 2020-02-09 8 -22 6 10 8 13 1991 1836   1718 1788 1817 2021 14
124 Chile 2020-02-16 4 -39 10 -3 11 0 1907 1833   1760 1813 1885 1875 14
125 Chile 2020-02-23 1 -16 -4 -8 7 7 1898 1880   1813 1969 1809 1931 14
126 Chile 2020-03-01 6 -19 1 3 13 8 1883 1782   1756 1730 1782 1862 14
127 Chile 2020-03-08 5 1 -3 2 7 15 1884 1788   1753 1739 1870 1792 14
128 Chile 2020-03-15 7 -34 12 17 1 6 1925 1795   1771 1754 1789 1867 14
129 Chile 2020-03-22 11 -11 8 11 12 15 2008 1806   1758 1770 1819 1878 14
130 Chile 2020-03-29 9 -34 7 5 10 16 2004 1841   1757 1800 1961 1847 14
131 Chile 2020-04-05 10 -24 10 8 23 4 2080 1886   1789 1895 1903 1958 14
132 Chile 2020-04-12 3 -42 0 -3 2 14 2008 1951   1945 1949 1939 1972 14
133 Chile 2020-04-19 9 -15 6 -2 16 15 2084 1909   1889 1847 1920 1979 14
134 Chile 2020-04-26 5 -16 6 14 7 -1 2093 1984   2018 1970 1917 2032 14
135 Chile 2020-05-03 5 -41 8 11 5 2 2080 1980   1882 1964 1976 2096 14
136 Chile 2020-05-10 20 -12 19 20 22 20 2339 1956   1965 1921 1864 2073 14
137 Chile 2020-05-17 19 -30 19 28 15 22 2433 2037   1953 2025 2024 2147 14
138 Chile 2020-05-24 35 -28 41 38 45 21 2928 2177   2044 2210 2088 2365 14
139 Chile 2020-05-31 54 -29 55 70 65 37 3391 2208   2021 2334 2123 2354 14
140 Chile 2020-06-07 69 -29 70 95 76 50 3896 2310   2175 2376 2368 2323 14
141 Chile 2020-06-14 65 -21 54 95 81 46 3979 2415   2161 2640 2431 2429 14
142 Chile 2020-06-21 54 -15 63 80 53 35 3728 2426   2339 2639 2247 2477 14
143 Chile 2020-06-28 44 -21 58 65 38 30 3518 2441   2375 2525 2359 2505 14
144 Chile 2020-07-05 28 -30 37 32 32 20 3070 2390   2381 2387 2334 2457 14
145 Chile 2020-07-12 25 -16 31 47 26 10 2962 2361   2483 2308 2276 2377 14
146 Chile 2020-07-19 16 -14 15 35 16 6 2811 2425   2526 2419 2334 2420 14
147 Chile 2020-07-26 14 -56 16 23 15 9 2694 2370   2301 2339 2496 2343 14
148 Chile 2020-08-02 13 -47 15 26 13 7 2649 2344   2232 2289 2514 2341 14
149 Chile 2020-08-09 10 -25 0 25 13 9 2512 2278   2201 2197 2448 2264 14
150 Chile 2020-08-16 8 -19 12 20 5 2 2429 2245   2203 2175 2306 2295 14
151 Chile 2020-08-23 16 -29 21 19 17 13 2587 2223   2144 2121 2388 2240 14
152 Chile 2020-08-30 15 -23 19 6 20 15 2474 2155   2115 2146 2178 2181 14
153 Chile 2020-09-06 8 -31 9 18 7 4 2387 2213   2328 2106 2238 2180 14
154 Chile 2020-09-13 11 -22 5 12 16 14 2394 2154   2086 2181 2140 2211 14
155 Chile 2020-09-20 8 -32 1 15 13 7 2385 2214   2156 2258 2217 2223 14
156 Chile 2020-09-27 11 -23 11 19 9 8 2349 2123   2072 2102 2046 2271 14
157 Croatia 2020-01-05 -16 14 -11 -8 -29 -9 1012 1208 1177 1115 1465 1128 1154 14
158 Croatia 2020-01-12 -17 -6 -12 -17 -25 -9 1048 1258 1254 1032 1621 1165 1220 14
159 Croatia 2020-01-19 -18 -74 -24 -7 -24 -13 1028 1253 1276 1074 1475 1203 1238 14
160 Croatia 2020-01-26 -10 -17 -9 3 -18 -9 1107 1234 1231 1114 1369 1137 1319 14
161 Croatia 2020-02-02 -9 -17 -8 5 -19 -4 1092 1195 1215 1024 1304 1146 1286 14
162 Croatia 2020-02-09 -5 -38 -14 -5 -17 15 1102 1160 1287 1063 1164 1154 1133 14
163 Croatia 2020-02-16 -7 25 -13 1 -10 -4 1064 1139 1306 989 1118 1157 1126 14
164 Croatia 2020-02-23 -5 -52 1 -6 -11 0 1057 1116 1301 980 1072 1134 1093 14
165 Croatia 2020-03-01 -10 -5 -16 -4 -18 1 1011 1117 1239 987 1104 1225 1031 14
166 Croatia 2020-03-08 -8 9 -17 8 -19 2 1041 1128 1215 1047 983 1266 1130 14
167 Croatia 2020-03-15 0 -57 1 16 -12 5 1092 1092 1208 1034 1035 1165 1018 14
168 Croatia 2020-03-22 2 7 1 16 -6 2 1082 1064 1232 1008 1038 1072 970 14
169 Croatia 2020-03-29 9 -31 -1 15 13 5 1126 1038 1085 1086 969 1061 987 14
170 Croatia 2020-04-05 -3 -29 -11 -1 -11 10 1014 1046 1137 1003 995 1065 1032 14
171 Croatia 2020-04-12 1 25 -14 10 -11 19 1009 996 1078 966 970 1007 958 14
172 Croatia 2020-04-19 2 -38 -1 5 -1 5 979 963 1026 931 996 947 914 14
173 Croatia 2020-04-26 -13 -100 -14 -23 -16 0 882 1013 1041 940 1025 1028 1033 14
174 Croatia 2020-05-03 -5 100 -8 0 -15 5 922 970 1019 1005 999 878 947 14
175 Croatia 2020-05-10 -10 46 -11 9 -24 -6 851 948 1011 912 925 935 958 14
176 Croatia 2020-05-17 -2 -41 -24 6 -11 20 924 941 926 987 931 919 943 14
177 Croatia 2020-05-24 -6 -4 -12 5 -13 0 890 945 947 1003 894 930 952 14
178 Croatia 2020-05-31 -5 32 -23 10 -13 5 882 929 855 963 984 950 893 14
179 Croatia 2020-06-07 -3 43 -5 2 -9 3 924 950 998 903 906 917 1024 14
180 Croatia 2020-06-14 5 -9 5 17 -12 21 991 941 1000 906 857 901 1040 14
181 Croatia 2020-06-21 -3 0 -23 14 -15 14 895 922 875 975 1004 845 909 14
182 Croatia 2020-06-28 -1 -52 -4 -11 -4 11 902 913 880 906 933 884 960 14
183 Croatia 2020-07-05 5 58 -17 21 -7 23 998 952 996 874 973 985 930 14
184 Croatia 2020-07-12 -4 -19 -12 -1 -9 8 915 949 1010 910 1010 947 870 14
185 Croatia 2020-07-19 -7 -33 -10 -2 -5 -11 887 955 1049 904 979 911 933 14
186 Croatia 2020-07-26 -2 -38 -3 -4 -13 13 963 987 1230 942 863 916 985 14
187 Croatia 2020-08-02 9 -17 0 13 8 15 1050 961 918 874 1106 1044 865 14
188 Croatia 2020-08-09 2 -55 -2 8 -8 13 973 958 1040 804 1022 1030 892 14
189 Croatia 2020-08-16 -1 0 -16 0 -5 14 931 937 1066 930 850 956 884 14
190 Czech Republic 2020-01-05 -3 14 -4 -3 -1 -3 2303 2365 2378 2222 2763 2143 2321 14
191 Czech Republic 2020-01-12 -1 3 -9 -9 4 3 2313 2343 2432 2054 2811 2126 2290 14
192 Czech Republic 2020-01-19 -6 -24 -18 -3 -4 -4 2238 2389 2396 2175 2833 2230 2311 14
193 Czech Republic 2020-01-26 -2 11 -6 -3 2 -4 2328 2386 2499 2116 2761 2190 2365 14
194 Czech Republic 2020-02-02 -2 -40 -12 -5 -1 5 2357 2406 2580 2137 2598 2216 2497 14
195 Czech Republic 2020-02-09 -5 -27 -14 -2 -2 -4 2348 2466 2598 2245 2640 2404 2445 14
196 Czech Republic 2020-02-16 -5 5 -19 -3 -4 2 2386 2499 2732 2160 2492 2602 2509 14
197 Czech Republic 2020-02-23 -6 -32 -14 -14 0 -1 2344 2501 2684 2214 2357 2754 2496 14
198 Czech Republic 2020-03-01 -5 11 -12 -6 -2 -3 2352 2466 2609 2235 2353 2819 2313 14
199 Czech Republic 2020-03-08 -5 -33 -7 -2 -10 -2 2283 2411 2357 2096 2225 2994 2383 14
200 Czech Republic 2020-03-15 -1 -11 -12 3 1 0 2298 2331 2291 2155 2164 2782 2262 14

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "excess_mortality" (
"location" TEXT,
  "date" TEXT,
  "p_scores_all_ages" INTEGER,
  "p_scores_0_14" INTEGER,
  "p_scores_15_64" INTEGER,
  "p_scores_65_74" INTEGER,
  "p_scores_75_84" INTEGER,
  "p_scores_85plus" INTEGER,
  "deaths_2020_all_ages" INTEGER,
  "avg_deaths_2015_2019" INTEGER,
  "deaths_2015_all_ages" INTEGER,
  "deaths_2016_all_ages" INTEGER,
  "deaths_2017_all_ages" INTEGER,
  "deaths_2018_all_ages" INTEGER,
  "deaths_2019_all_ages" INTEGER,
  "delay" INTEGER
);