Data license: ODbL · Data source: our world in data github owid/covid-19-data repository

2,867 rows

View and edit SQL

Link rowid ▼ date location new_cases new_deaths total_cases total_deaths
101 2020-03-17 Armenia 26   52  
102 2020-03-17 Aruba     2  
103 2020-01-25 Australia     3  
104 2020-01-26 Australia 1   4  
105 2020-01-27 Australia 0   4  
106 2020-01-28 Australia 1   5  
107 2020-01-29 Australia 2   7  
108 2020-01-30 Australia 0   7  
109 2020-01-31 Australia 2   9  
110 2020-02-01 Australia 3   12  
111 2020-02-02 Australia 0   12  
112 2020-02-03 Australia 0   12  
113 2020-02-04 Australia 0   12  
114 2020-02-05 Australia 1   13  
115 2020-02-06 Australia 1   14  
116 2020-02-07 Australia 1   15  
117 2020-02-08 Australia 0   15  
118 2020-02-09 Australia 0   15  
119 2020-02-10 Australia 0   15  
120 2020-02-11 Australia 0   15  
121 2020-02-12 Australia 0   15  
122 2020-02-13 Australia 0   15  
123 2020-02-14 Australia 0   15  
124 2020-02-15 Australia 0   15  
125 2020-02-16 Australia 0   15  
126 2020-02-17 Australia 0   15  
127 2020-02-18 Australia 0   15  
128 2020-02-19 Australia 0   15  
129 2020-02-20 Australia 0   15  
130 2020-02-21 Australia 2   17  
131 2020-02-22 Australia 4   21  
132 2020-02-23 Australia 1   22  
133 2020-02-24 Australia 0   22  
134 2020-02-25 Australia 0   22  
135 2020-02-26 Australia 1   23  
136 2020-02-27 Australia 0   23  
137 2020-02-28 Australia 0   23  
138 2020-02-29 Australia 1   24  
139 2020-03-01 Australia 1   25  
140 2020-03-02 Australia 2   27 1
141 2020-03-03 Australia 6 0 33 1
142 2020-03-04 Australia 10 0 43 1
143 2020-03-05 Australia 14 0 57 1
144 2020-03-06 Australia 0 1 57 2
145 2020-03-07 Australia 5 0 62 2
146 2020-03-08 Australia 12 1 74 3
147 2020-03-09 Australia 3 0 77 3
148 2020-03-10 Australia 15 0 92 3
149 2020-03-11 Australia 20 0 112 3
150 2020-03-12 Australia 10 0 122 3
151 2020-03-13 Australia 18 0 140 3
152 2020-03-14 Australia 57 0 197 3
153 2020-03-15 Australia 52 0 249 3
154 2020-03-16 Australia 49 2 298 5
155 2020-03-17 Australia 77 0 375 5
156 2020-02-26 Austria     2  
157 2020-02-27 Austria 0   2  
158 2020-02-28 Austria 2   4  
159 2020-02-29 Austria 1   5  
160 2020-03-01 Austria 5   10  
161 2020-03-02 Austria 0   10  
162 2020-03-03 Austria 8   18  
163 2020-03-04 Austria 6   24  
164 2020-03-05 Austria 13   37  
165 2020-03-06 Austria 10   47  
166 2020-03-07 Austria 19   66  
167 2020-03-08 Austria 38   104  
168 2020-03-09 Austria 8   112  
169 2020-03-10 Austria 19   131  
170 2020-03-11 Austria 51   182  
171 2020-03-12 Austria 120   302  
172 2020-03-13 Austria 59   361 1
173 2020-03-14 Austria 143 0 504 1
174 2020-03-15 Austria 296 0 800 1
175 2020-03-16 Austria 159 0 959 1
176 2020-03-17 Austria 173 2 1132 3
177 2020-03-01 Azerbaijan     3  
178 2020-03-02 Azerbaijan 0   3  
179 2020-03-03 Azerbaijan 0   3  
180 2020-03-04 Azerbaijan 0   3  
181 2020-03-05 Azerbaijan 0   3  
182 2020-03-06 Azerbaijan 0   3  
183 2020-03-07 Azerbaijan 6   9  
184 2020-03-08 Azerbaijan 0   9  
185 2020-03-09 Azerbaijan 0   9  
186 2020-03-10 Azerbaijan 0   9  
187 2020-03-11 Azerbaijan 0   9  
188 2020-03-12 Azerbaijan 0   9  
189 2020-03-13 Azerbaijan 2   11  
190 2020-03-14 Azerbaijan 0   11  
191 2020-03-15 Azerbaijan 8   19  
192 2020-03-16 Azerbaijan 0   19  
193 2020-03-17 Azerbaijan 0   19  
194 2020-03-17 Bahamas     1  
195 2020-02-25 Bahrain     8  
196 2020-02-26 Bahrain 18   26  
197 2020-02-27 Bahrain 7   33  
198 2020-02-28 Bahrain 0   33  
199 2020-02-29 Bahrain 5   38  
200 2020-03-01 Bahrain 2   40  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "full_data-1" (
"date" TEXT,
  "location" TEXT,
  "new_cases" INTEGER,
  "new_deaths" INTEGER,
  "total_cases" INTEGER,
  "total_deaths" INTEGER
);