Data license: ODbL · Data source: our world in data github owid/covid-19-data repository

213 rows

View and edit SQL

Link rowid ▼ countriesAndTerritories location continent population_year population
101 Jamaica Jamaica North America 2020 2961161
102 Japan Japan Asia 2020 126476458
103 Jersey Jersey Europe 2020 101073
104 Jordan Jordan Asia 2020 10203140
105 Kazakhstan Kazakhstan Asia 2020 18776707
106 Kenya Kenya Africa 2020 53771300
107 Kosovo Kosovo Europe 2020 1932774
108 Kuwait Kuwait Asia 2020 4270563
109 Kyrgyzstan Kyrgyzstan Asia 2020 6524191
110 Laos Laos Asia 2020 7275556
111 Latvia Latvia Europe 2020 1886202
112 Lebanon Lebanon Asia 2020 6825442
113 Lesotho Lesotho Africa 2020 2142252
114 Liberia Liberia Africa 2020 5057677
115 Libya Libya Africa 2020 6871287
116 Liechtenstein Liechtenstein Europe 2020 38137
117 Lithuania Lithuania Europe 2020 2722291
118 Luxembourg Luxembourg Europe 2020 625976
119 Madagascar Madagascar Africa 2020 27691019
120 Malawi Malawi Africa 2020 19129955
121 Malaysia Malaysia Asia 2020 32365998
122 Maldives Maldives Asia 2020 540542
123 Mali Mali Africa 2020 20250834
124 Malta Malta Europe 2020 441539
125 Marshall_Islands Marshall Islands Oceania 2020 59194
126 Mauritania Mauritania Africa 2020 4649660
127 Mauritius Mauritius Africa 2020 1271767
128 Mexico Mexico North America 2020 128932753
129 Moldova Moldova Europe 2020 4033963
130 Monaco Monaco Europe 2020 39244
131 Mongolia Mongolia Asia 2020 3278292
132 Montenegro Montenegro Europe 2020 628062
133 Montserrat Montserrat North America 2020 4999
134 Morocco Morocco Africa 2020 36910558
135 Mozambique Mozambique Africa 2020 31255435
136 Myanmar Myanmar Asia 2020 54409794
137 Namibia Namibia Africa 2020 2540916
138 Nepal Nepal Asia 2020 29136808
139 Netherlands Netherlands Europe 2020 17134873
140 New_Caledonia New Caledonia Oceania 2020 285491
141 New_Zealand New Zealand Oceania 2020 4822233
142 Nicaragua Nicaragua North America 2020 6624554
143 Niger Niger Africa 2020 24206636
144 Nigeria Nigeria Africa 2020 206139587
145 North_Macedonia Macedonia Europe 2020 2083380
146 Northern_Mariana_Islands Northern Mariana Islands Oceania 2020 57557
147 Norway Norway Europe 2020 5421242
148 Oman Oman Asia 2020 5106622
149 Pakistan Pakistan Asia 2020 220892331
150 Palestine Palestine Asia 2020 5101416
151 Panama Panama North America 2020 4314768
152 Papua_New_Guinea Papua New Guinea Oceania 2020 8947027
153 Paraguay Paraguay South America 2020 7132530
154 Peru Peru South America 2020 32971846
155 Philippines Philippines Asia 2020 109581085
156 Poland Poland Europe 2020 37846605
157 Portugal Portugal Europe 2020 10196707
158 Puerto_Rico Puerto Rico North America 2020 2860840
159 Qatar Qatar Asia 2020 2881060
160 Romania Romania Europe 2020 19237682
161 Russia Russia Europe 2020 145934460
162 Rwanda Rwanda Africa 2020 12952209
163 Saint_Kitts_and_Nevis Saint Kitts and Nevis North America 2020 53192
164 Saint_Lucia Saint Lucia North America 2020 183629
165 Saint_Vincent_and_the_Grenadines Saint Vincent and the Grenadines North America 2020 110947
166 San_Marino San Marino Europe 2020 33938
167 Sao_Tome_and_Principe Sao Tome and Principe Africa 2020 219161
168 Saudi_Arabia Saudi Arabia Asia 2020 34813867
169 Senegal Senegal Africa 2020 16743930
170 Serbia Serbia Europe 2020 6804596
171 Seychelles Seychelles Africa 2020 98340
172 Sierra_Leone Sierra Leone Africa 2020 7976985
173 Singapore Singapore Asia 2020 5850343
174 Sint_Maarten Sint Maarten (Dutch part) North America 2020 42882
175 Slovakia Slovakia Europe 2020 5459643
176 Slovenia Slovenia Europe 2020 2078932
177 Solomon_Islands Solomon Islands Oceania 2020 686878
178 Somalia Somalia Africa 2020 15893219
179 South_Africa South Africa Africa 2020 59308690
180 South_Korea South Korea Asia 2020 51269183
181 South_Sudan South Sudan Africa 2020 11193729
182 Spain Spain Europe 2020 46754783
183 Sri_Lanka Sri Lanka Asia 2020 21413250
184 Sudan Sudan Africa 2020 43849269
185 Suriname Suriname South America 2020 586634
186 Sweden Sweden Europe 2020 10099270
187 Switzerland Switzerland Europe 2020 8654618
188 Syria Syria Asia 2020 17500657
189 Taiwan Taiwan Asia 2020 23816775
190 Tajikistan Tajikistan Asia 2020 9537642
191 Thailand Thailand Asia 2020 69799978
192 Timor_Leste Timor Asia 2020 1318442
193 Togo Togo Africa 2020 8278737
194 Trinidad_and_Tobago Trinidad and Tobago North America 2020 1399491
195 Tunisia Tunisia Africa 2020 11818618
196 Turkey Turkey Asia 2020 84339067
197 Turks_and_Caicos_islands Turks and Caicos Islands North America 2020 38718
198 Uganda Uganda Africa 2020 45741000
199 Ukraine Ukraine Europe 2020 43733759
200 United_Arab_Emirates United Arab Emirates Asia 2020 9890400

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "locations" (
"countriesAndTerritories" TEXT,
  "location" TEXT,
  "continent" TEXT,
  "population_year" INTEGER,
  "population" INTEGER
);