Data license: ODbL · Data source: our world in data github owid/covid-19-data repository

213 rows sorted by continent

View and edit SQL

Suggested facets: continent

Link rowid countriesAndTerritories location continent ▼ population_year population
38 Cases_on_an_international_conveyance_Japan International      
3 Algeria Algeria Africa 2020 43851043
5 Angola Angola Africa 2020 32866268
21 Benin Benin Africa 2020 12123198
27 Botswana Botswana Africa 2020 2351625
32 Burkina_Faso Burkina Faso Africa 2020 20903278
33 Burundi Burundi Africa 2020 11890781
35 Cameroon Cameroon Africa 2020 26545864
37 Cape_Verde Cape Verde Africa 2020 555988
40 Central_African_Republic Central African Republic Africa 2020 4829764
41 Chad Chad Africa 2020 16425859
45 Comoros Comoros Africa 2020 869595
46 Congo Congo Africa 2020 5518092
48 Cote_dIvoire Cote d'Ivoire Africa 2020 26378275
54 Democratic_Republic_of_the_Congo Democratic Republic of Congo Africa 2020 89561404
56 Djibouti Djibouti Africa 2020 988002
60 Egypt Egypt Africa 2020 102334403
62 Equatorial_Guinea Equatorial Guinea Africa 2020 1402985
63 Eritrea Eritrea Africa 2020 3546427
65 Eswatini Swaziland Africa 2020 1160164
66 Ethiopia Ethiopia Africa 2020 114963583
73 Gabon Gabon Africa 2020 2225728
74 Gambia Gambia Africa 2020 2416664
77 Ghana Ghana Africa 2020 31072945
85 Guinea Guinea Africa 2020 13132792
86 Guinea_Bissau Guinea-Bissau Africa 2020 1967998
106 Kenya Kenya Africa 2020 53771300
113 Lesotho Lesotho Africa 2020 2142252
114 Liberia Liberia Africa 2020 5057677
115 Libya Libya Africa 2020 6871287
119 Madagascar Madagascar Africa 2020 27691019
120 Malawi Malawi Africa 2020 19129955
123 Mali Mali Africa 2020 20250834
126 Mauritania Mauritania Africa 2020 4649660
127 Mauritius Mauritius Africa 2020 1271767
134 Morocco Morocco Africa 2020 36910558
135 Mozambique Mozambique Africa 2020 31255435
137 Namibia Namibia Africa 2020 2540916
143 Niger Niger Africa 2020 24206636
144 Nigeria Nigeria Africa 2020 206139587
162 Rwanda Rwanda Africa 2020 12952209
167 Sao_Tome_and_Principe Sao Tome and Principe Africa 2020 219161
169 Senegal Senegal Africa 2020 16743930
171 Seychelles Seychelles Africa 2020 98340
172 Sierra_Leone Sierra Leone Africa 2020 7976985
178 Somalia Somalia Africa 2020 15893219
179 South_Africa South Africa Africa 2020 59308690
181 South_Sudan South Sudan Africa 2020 11193729
184 Sudan Sudan Africa 2020 43849269
193 Togo Togo Africa 2020 8278737
195 Tunisia Tunisia Africa 2020 11818618
198 Uganda Uganda Africa 2020 45741000
202 United_Republic_of_Tanzania Tanzania Africa 2020 59734213
210 Western_Sahara Western Sahara Africa 2020 597330
212 Zambia Zambia Africa 2020 18383956
213 Zimbabwe Zimbabwe Africa 2020 14862927
1 Afghanistan Afghanistan Asia 2020 38928341
9 Armenia Armenia Asia 2020 2963234
13 Azerbaijan Azerbaijan Asia 2020 10139175
15 Bahrain Bahrain Asia 2020 1701583
16 Bangladesh Bangladesh Asia 2020 164689383
23 Bhutan Bhutan Asia 2020 771612
30 Brunei_Darussalam Brunei Asia 2020 437483
34 Cambodia Cambodia Asia 2020 16718971
43 China China Asia 2020 1439323774
75 Georgia Georgia Asia 2020 3989175
93 India India Asia 2020 1380004385
94 Indonesia Indonesia Asia 2020 273523621
95 Iran Iran Asia 2020 83992953
96 Iraq Iraq Asia 2020 40222503
99 Israel Israel Asia 2020 8655541
102 Japan Japan Asia 2020 126476458
104 Jordan Jordan Asia 2020 10203140
105 Kazakhstan Kazakhstan Asia 2020 18776707
108 Kuwait Kuwait Asia 2020 4270563
109 Kyrgyzstan Kyrgyzstan Asia 2020 6524191
110 Laos Laos Asia 2020 7275556
112 Lebanon Lebanon Asia 2020 6825442
121 Malaysia Malaysia Asia 2020 32365998
122 Maldives Maldives Asia 2020 540542
131 Mongolia Mongolia Asia 2020 3278292
136 Myanmar Myanmar Asia 2020 54409794
138 Nepal Nepal Asia 2020 29136808
148 Oman Oman Asia 2020 5106622
149 Pakistan Pakistan Asia 2020 220892331
150 Palestine Palestine Asia 2020 5101416
155 Philippines Philippines Asia 2020 109581085
159 Qatar Qatar Asia 2020 2881060
168 Saudi_Arabia Saudi Arabia Asia 2020 34813867
173 Singapore Singapore Asia 2020 5850343
180 South_Korea South Korea Asia 2020 51269183
183 Sri_Lanka Sri Lanka Asia 2020 21413250
188 Syria Syria Asia 2020 17500657
189 Taiwan Taiwan Asia 2020 23816775
190 Tajikistan Tajikistan Asia 2020 9537642
191 Thailand Thailand Asia 2020 69799978
192 Timor_Leste Timor Asia 2020 1318442
196 Turkey Turkey Asia 2020 84339067
200 United_Arab_Emirates United Arab Emirates Asia 2020 9890400
206 Uzbekistan Uzbekistan Asia 2020 33469199

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "locations" (
"countriesAndTerritories" TEXT,
  "location" TEXT,
  "continent" TEXT,
  "population_year" INTEGER,
  "population" INTEGER
);