new_cases-1
Data license: ODbL · Data source: our world in data github owid/covid-19-data repository
57 rows
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of Congo, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Faeroe Islands, Finland, France, French Guiana, French Polynesia, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Guyana, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, International, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Maldives, Malta, Martinique, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Morocco, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saint Barthlemy, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Switzerland, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Venezuela, Vietnam, date (date)
Link | rowid ▼ | date | World | Afghanistan | Albania | Algeria | Andorra | Antigua and Barbuda | Argentina | Armenia | Aruba | Australia | Austria | Azerbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Belarus | Belgium | Benin | Bhutan | Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Brazil | Brunei | Bulgaria | Burkina Faso | Cambodia | Cameroon | Canada | Cayman Islands | Central African Republic | Chile | China | Colombia | Congo | Costa Rica | Cote d'Ivoire | Croatia | Cuba | Curacao | Cyprus | Czech Republic | Democratic Republic of Congo | Denmark | Dominican Republic | Ecuador | Egypt | Equatorial Guinea | Estonia | Ethiopia | Faeroe Islands | Finland | France | French Guiana | French Polynesia | Gabon | Georgia | Germany | Ghana | Gibraltar | Greece | Guadeloupe | Guam | Guatemala | Guernsey | Guinea | Guyana | Honduras | Hungary | Iceland | India | Indonesia | International | Iran | Iraq | Ireland | Israel | Italy | Jamaica | Japan | Jersey | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kuwait | Latvia | Lebanon | Liberia | Liechtenstein | Lithuania | Luxembourg | Macedonia | Malaysia | Maldives | Malta | Martinique | Mauritania | Mayotte | Mexico | Moldova | Monaco | Mongolia | Morocco | Namibia | Nepal | Netherlands | New Zealand | Nigeria | Norway | Oman | Pakistan | Palestine | Panama | Paraguay | Peru | Philippines | Poland | Portugal | Puerto Rico | Qatar | Reunion | Romania | Russia | Rwanda | Saint Barthlemy | Saint Lucia | Saint Martin (French part) | Saint Vincent and the Grenadines | San Marino | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Seychelles | Singapore | Slovakia | Slovenia | Somalia | South Africa | South Korea | Spain | Sri Lanka | Sudan | Suriname | Swaziland | Sweden | Switzerland | Tanzania | Thailand | Togo | Trinidad and Tobago | Tunisia | Turkey | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | United States | United States Virgin Islands | Uruguay | Uzbekistan | Vatican | Venezuela | Vietnam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2020-01-21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2020-01-22 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2020-01-23 | 266 | 264 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2020-01-24 | 262 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2020-01-25 | 467 | 462 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2020-01-26 | 691 | 1 | 688 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2020-01-27 | 783 | 0 | 776 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 2020-01-28 | 1792 | 1 | 1 | 1776 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 2020-01-29 | 1468 | 2 | 0 | 1 | 1460 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 2020-01-30 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1739 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 2020-01-31 | 2006 | 2 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 2020-02-01 | 2121 | 3 | 0 | 1 | 2101 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 2020-02-02 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 2020-02-03 | 2834 | 0 | 0 | 0 | 2827 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 2020-02-04 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 3233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 2020-02-05 | 3913 | 1 | 0 | 1 | 3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 2020-02-06 | 3712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 2020-02-07 | 3205 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 2020-02-08 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3387 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 2020-02-09 | 2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 2020-02-10 | 2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 2020-02-11 | 2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 2020-02-12 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 2020-02-13 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 2020-02-14 | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 2020-02-15 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 2020-02-16 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 2020-02-17 | 19572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 2020-02-18 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 2020-02-19 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 2020-02-20 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 2020-02-21 | 1021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 33 | 2020-02-22 | 1023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 34 | 2020-02-23 | 1017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 2020-02-24 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15 | 0 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 2020-02-25 | 896 | 0 | 0 | 0 | 1 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 18 | 1 | 105 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 37 | 2020-02-26 | 864 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 93 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 284 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 38 | 2020-02-27 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 439 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 14 | 46 | 1 | 0 | 78 | 22 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 505 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 39 | 2020-02-28 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 104 | 1 | 1 | 250 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 571 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 2020-02-29 | 1748 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 433 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 2 | 238 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 813 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 41 | 2020-03-01 | 1727 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 574 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 5 | 2 | 240 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 586 | 13 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 2020-03-02 | 1801 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 4 | 0 | 1 | 385 | 6 | 0 | 0 | 561 | 15 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 476 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 43 | 2020-03-03 | 1912 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 28 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 523 | 7 | 0 | 3 | 347 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 600 | 69 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 44 | 2020-03-04 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 39 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 835 | 5 | 1 | 2 | 466 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 516 | 37 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 2020-03-05 | 2220 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 66 | 2 | 10 | 23 | 0 | 0 | 586 | 5 | 0 | 3 | 587 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 438 | 47 | 0 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 46 | 2020-03-06 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 146 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 138 | 6 | 272 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 591 | 0 | 12 | 0 | 769 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 5 | 518 | 59 | 0 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 47 | 2020-03-07 | 3730 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 102 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 193 | 0 | 105 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1234 | 8 | 4 | 4 | 778 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 483 | 117 | 0 | 76 | 123 | 1 | 0 | 0 | 18 | 49 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | 2020-03-08 | 3644 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 38 | 0 | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 93 | 3 | 156 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1076 | 10 | 1 | 6 | 1247 | 47 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 367 | 56 | 0 | 24 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 49 | 2020-03-09 | 3979 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 23 | 0 | 31 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 11 | 410 | 0 | 1 | 317 | 0 | 7 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 743 | 6 | 2 | 14 | 1492 | 33 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 248 | 159 | 0 | 42 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 2020-03-10 | 4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 54 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 286 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 595 | 1 | 3 | 0 | 1797 | 26 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 23 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 4 | 131 | 435 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 46 | 259 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
