Data license: ODbL · Data source: our world in data github owid/covid-19-data repository

213 rows sorted by rowid descending

View and edit SQL

Suggested facets: continent

Link rowid ▲ countriesAndTerritories location continent population_year population
213 Zimbabwe Zimbabwe Africa 2020 14862927
212 Zambia Zambia Africa 2020 18383956
211 Yemen Yemen Asia 2020 29825968
210 Western_Sahara Western Sahara Africa 2020 597330
209 Wallis_and_Futuna Wallis and Futuna Oceania 2020 11246
208 Vietnam Vietnam Asia 2020 97338583
207 Venezuela Venezuela South America 2020 28435943
206 Uzbekistan Uzbekistan Asia 2020 33469199
205 Uruguay Uruguay South America 2020 3473727
204 United_States_of_America United States North America 2020 331002647
203 United_States_Virgin_Islands United States Virgin Islands North America 2020 104423
202 United_Republic_of_Tanzania Tanzania Africa 2020 59734213
201 United_Kingdom United Kingdom Europe 2020 67886004
200 United_Arab_Emirates United Arab Emirates Asia 2020 9890400
199 Ukraine Ukraine Europe 2020 43733759
198 Uganda Uganda Africa 2020 45741000
197 Turks_and_Caicos_islands Turks and Caicos Islands North America 2020 38718
196 Turkey Turkey Asia 2020 84339067
195 Tunisia Tunisia Africa 2020 11818618
194 Trinidad_and_Tobago Trinidad and Tobago North America 2020 1399491
193 Togo Togo Africa 2020 8278737
192 Timor_Leste Timor Asia 2020 1318442
191 Thailand Thailand Asia 2020 69799978
190 Tajikistan Tajikistan Asia 2020 9537642
189 Taiwan Taiwan Asia 2020 23816775
188 Syria Syria Asia 2020 17500657
187 Switzerland Switzerland Europe 2020 8654618
186 Sweden Sweden Europe 2020 10099270
185 Suriname Suriname South America 2020 586634
184 Sudan Sudan Africa 2020 43849269
183 Sri_Lanka Sri Lanka Asia 2020 21413250
182 Spain Spain Europe 2020 46754783
181 South_Sudan South Sudan Africa 2020 11193729
180 South_Korea South Korea Asia 2020 51269183
179 South_Africa South Africa Africa 2020 59308690
178 Somalia Somalia Africa 2020 15893219
177 Solomon_Islands Solomon Islands Oceania 2020 686878
176 Slovenia Slovenia Europe 2020 2078932
175 Slovakia Slovakia Europe 2020 5459643
174 Sint_Maarten Sint Maarten (Dutch part) North America 2020 42882
173 Singapore Singapore Asia 2020 5850343
172 Sierra_Leone Sierra Leone Africa 2020 7976985
171 Seychelles Seychelles Africa 2020 98340
170 Serbia Serbia Europe 2020 6804596
169 Senegal Senegal Africa 2020 16743930
168 Saudi_Arabia Saudi Arabia Asia 2020 34813867
167 Sao_Tome_and_Principe Sao Tome and Principe Africa 2020 219161
166 San_Marino San Marino Europe 2020 33938
165 Saint_Vincent_and_the_Grenadines Saint Vincent and the Grenadines North America 2020 110947
164 Saint_Lucia Saint Lucia North America 2020 183629
163 Saint_Kitts_and_Nevis Saint Kitts and Nevis North America 2020 53192
162 Rwanda Rwanda Africa 2020 12952209
161 Russia Russia Europe 2020 145934460
160 Romania Romania Europe 2020 19237682
159 Qatar Qatar Asia 2020 2881060
158 Puerto_Rico Puerto Rico North America 2020 2860840
157 Portugal Portugal Europe 2020 10196707
156 Poland Poland Europe 2020 37846605
155 Philippines Philippines Asia 2020 109581085
154 Peru Peru South America 2020 32971846
153 Paraguay Paraguay South America 2020 7132530
152 Papua_New_Guinea Papua New Guinea Oceania 2020 8947027
151 Panama Panama North America 2020 4314768
150 Palestine Palestine Asia 2020 5101416
149 Pakistan Pakistan Asia 2020 220892331
148 Oman Oman Asia 2020 5106622
147 Norway Norway Europe 2020 5421242
146 Northern_Mariana_Islands Northern Mariana Islands Oceania 2020 57557
145 North_Macedonia Macedonia Europe 2020 2083380
144 Nigeria Nigeria Africa 2020 206139587
143 Niger Niger Africa 2020 24206636
142 Nicaragua Nicaragua North America 2020 6624554
141 New_Zealand New Zealand Oceania 2020 4822233
140 New_Caledonia New Caledonia Oceania 2020 285491
139 Netherlands Netherlands Europe 2020 17134873
138 Nepal Nepal Asia 2020 29136808
137 Namibia Namibia Africa 2020 2540916
136 Myanmar Myanmar Asia 2020 54409794
135 Mozambique Mozambique Africa 2020 31255435
134 Morocco Morocco Africa 2020 36910558
133 Montserrat Montserrat North America 2020 4999
132 Montenegro Montenegro Europe 2020 628062
131 Mongolia Mongolia Asia 2020 3278292
130 Monaco Monaco Europe 2020 39244
129 Moldova Moldova Europe 2020 4033963
128 Mexico Mexico North America 2020 128932753
127 Mauritius Mauritius Africa 2020 1271767
126 Mauritania Mauritania Africa 2020 4649660
125 Marshall_Islands Marshall Islands Oceania 2020 59194
124 Malta Malta Europe 2020 441539
123 Mali Mali Africa 2020 20250834
122 Maldives Maldives Asia 2020 540542
121 Malaysia Malaysia Asia 2020 32365998
120 Malawi Malawi Africa 2020 19129955
119 Madagascar Madagascar Africa 2020 27691019
118 Luxembourg Luxembourg Europe 2020 625976
117 Lithuania Lithuania Europe 2020 2722291
116 Liechtenstein Liechtenstein Europe 2020 38137
115 Libya Libya Africa 2020 6871287
114 Liberia Liberia Africa 2020 5057677

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "locations" (
"countriesAndTerritories" TEXT,
  "location" TEXT,
  "continent" TEXT,
  "population_year" INTEGER,
  "population" INTEGER
);