Data license: ODbL · Data source: our world in data github owid/covid-19-data repository

53,316 rows sorted by continent

View and edit SQL

Link rowid iso_code continent ▼ location date total_cases new_cases new_cases_smoothed total_deaths new_deaths new_deaths_smoothed total_cases_per_million new_cases_per_million new_cases_smoothed_per_million total_deaths_per_million new_deaths_per_million new_deaths_smoothed_per_million icu_patients icu_patients_per_million hosp_patients hosp_patients_per_million weekly_icu_admissions weekly_icu_admissions_per_million weekly_hosp_admissions weekly_hosp_admissions_per_million total_tests new_tests total_tests_per_thousand new_tests_per_thousand new_tests_smoothed new_tests_smoothed_per_thousand tests_per_case positive_rate tests_units stringency_index population population_density median_age aged_65_older aged_70_older gdp_per_capita extreme_poverty cardiovasc_death_rate diabetes_prevalence female_smokers male_smokers handwashing_facilities hospital_beds_per_thousand life_expectancy human_development_index
52709 OWID_WRL   World 2019-12-31 27 27     0   0.003 0.003     0.0                                       7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52710 OWID_WRL   World 2020-01-01 27 0     0   0.003 0.0     0.0                                       7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52711 OWID_WRL   World 2020-01-02 27 0     0   0.003 0.0     0.0                                       7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52712 OWID_WRL   World 2020-01-03 44 17     0   0.006 0.002     0.0                                       7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52713 OWID_WRL   World 2020-01-04 44 0     0   0.006 0.0     0.0                                       7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52714 OWID_WRL   World 2020-01-05 59 15     0   0.008 0.002     0.0                                       7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52715 OWID_WRL   World 2020-01-06 59 0 8.429   0 0.0 0.008 0.0 0.001   0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52716 OWID_WRL   World 2020-01-07 59 0 4.571000000000001   0 0.0 0.008 0.0 0.001   0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52717 OWID_WRL   World 2020-01-08 59 0 4.571000000000001   0 0.0 0.008 0.0 0.001   0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52718 OWID_WRL   World 2020-01-09 59 0 4.571000000000001   0 0.0 0.008 0.0 0.001   0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52719 OWID_WRL   World 2020-01-10 59 0 2.1430000000000002   0 0.0 0.008 0.0 0.0   0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52720 OWID_WRL   World 2020-01-11 59 0 2.1430000000000002 1 1 0.14300000000000002 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52721 OWID_WRL   World 2020-01-12 59 0 0.0 1 0 0.14300000000000002 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52722 OWID_WRL   World 2020-01-13 60 1 0.14300000000000002 1 0 0.14300000000000002 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52723 OWID_WRL   World 2020-01-14 61 1 0.28600000000000003 1 0 0.14300000000000002 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52724 OWID_WRL   World 2020-01-15 62 1 0.429 2 1 0.28600000000000003 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52725 OWID_WRL   World 2020-01-16 62 0 0.429 2 0 0.28600000000000003 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52726 OWID_WRL   World 2020-01-17 67 5 1.143 2 0 0.28600000000000003 0.009000000000000001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52727 OWID_WRL   World 2020-01-18 84 17 3.571 2 0 0.14300000000000002 0.011000000000000001 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52728 OWID_WRL   World 2020-01-19 220 136 23.0 3 1 0.28600000000000003 0.027999999999999997 0.017 0.003 0.0 0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52729 OWID_WRL   World 2020-01-20 240 20 25.714000000000002 3 0 0.28600000000000003 0.031 0.003 0.003 0.0 0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52730 OWID_WRL   World 2020-01-21 393 153 47.428999999999995 6 3 0.7140000000000001 0.05 0.02 0.006 0.001 0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52731 OWID_WRL   World 2020-01-22 535 142 67.571 17 11 2.1430000000000002 0.069 0.018000000000000002 0.009000000000000001 0.002 0.001 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52732 OWID_WRL   World 2020-01-23 632 97 81.429 17 0 2.1430000000000002 0.081 0.012 0.01 0.002 0.0 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52733 OWID_WRL   World 2020-01-24 898 266 118.714 26 9 3.429 0.115 0.034 0.015 0.003 0.001 0.0                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52734 OWID_WRL   World 2020-01-25 1351 453 181.0 41 15 5.571000000000001 0.17300000000000001 0.057999999999999996 0.023 0.005 0.002 0.001                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52735 OWID_WRL   World 2020-01-26 2024 673 257.714 56 15 7.571000000000001 0.26 0.086 0.033 0.006999999999999999 0.002 0.001                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52736 OWID_WRL   World 2020-01-27 2821 797 368.714 81 25 11.142999999999999 0.36200000000000004 0.102 0.047 0.01 0.003 0.001                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52737 OWID_WRL   World 2020-01-28 4588 1767 599.286 106 25 14.286 0.589 0.22699999999999998 0.077 0.013999999999999999 0.003 0.002                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52738 OWID_WRL   World 2020-01-29 6068 1480 790.429 132 26 16.429000000000002 0.778 0.19 0.10099999999999999 0.017 0.003 0.002                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52739 OWID_WRL   World 2020-01-30 7825 1757 1027.5710000000001 170 38 21.857 1.004 0.225 0.132 0.022000000000000002 0.005 0.003                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52740 OWID_WRL   World 2020-01-31 9826 2001 1275.4289999999999 213 43 26.714000000000002 1.261 0.257 0.16399999999999998 0.027000000000000003 0.006 0.003                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52741 OWID_WRL   World 2020-02-01 11948 2122 1513.8570000000002 259 46 31.143 1.5330000000000001 0.272 0.19399999999999998 0.033 0.006 0.004                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52742 OWID_WRL   World 2020-02-02 14556 2608 1790.286 305 46 35.571 1.867 0.335 0.23 0.039 0.006 0.005                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52743 OWID_WRL   World 2020-02-03 17374 2818 2079.0 362 57 40.143 2.229 0.36200000000000004 0.267 0.046 0.006999999999999999 0.005                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52744 OWID_WRL   World 2020-02-04 20617 3243 2289.857 427 65 45.857 2.645 0.41600000000000004 0.294 0.055 0.008 0.006                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52745 OWID_WRL   World 2020-02-05 24525 3908 2636.7140000000004 493 66 51.571000000000005 3.1460000000000004 0.501 0.33799999999999997 0.063 0.008 0.006999999999999999                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52746 OWID_WRL   World 2020-02-06 28276 3751 2921.571 565 72 56.428999999999995 3.628 0.48100000000000004 0.375 0.07200000000000001 0.009000000000000001 0.006999999999999999                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52747 OWID_WRL   World 2020-02-07 31494 3218 3095.429 638 73 60.714 4.04 0.413 0.397 0.08199999999999999 0.009000000000000001 0.008                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52748 OWID_WRL   World 2020-02-08 34936 3442 3284.0 724 86 66.429 4.482 0.442 0.42100000000000004 0.09300000000000001 0.011000000000000001 0.009000000000000001                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52749 OWID_WRL   World 2020-02-09 37554 2618 3285.429 813 89 72.571 4.8180000000000005 0.336 0.42100000000000004 0.10400000000000001 0.011000000000000001 0.009000000000000001                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52750 OWID_WRL   World 2020-02-10 40546 2992 3310.2859999999996 910 97 78.286 5.202000000000001 0.384 0.425 0.11699999999999999 0.012 0.01                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52751 OWID_WRL   World 2020-02-11 43109 2563 3213.143 1018 108 84.429 5.53 0.32899999999999996 0.41200000000000003 0.131 0.013999999999999999 0.011000000000000001                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52752 OWID_WRL   World 2020-02-12 45181 2072 2950.857 1115 97 88.85700000000001 5.796 0.266 0.379 0.14300000000000002 0.012 0.011000000000000001                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52753 OWID_WRL   World 2020-02-13 60332 15151 4579.429 1370 255 115.0 7.74 1.944 0.5870000000000001 0.17600000000000002 0.033 0.015                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52754 OWID_WRL   World 2020-02-14 64547 4215 4721.857 1383 13 106.429 8.281 0.541 0.606 0.177 0.002 0.013999999999999999                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52755 OWID_WRL   World 2020-02-15 67107 2560 4595.857 1527 144 114.714 8.609 0.32799999999999996 0.59 0.196 0.018000000000000002 0.015                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52756 OWID_WRL   World 2020-02-16 69269 2162 4530.714 1669 142 122.286 8.887 0.27699999999999997 0.581 0.214 0.018000000000000002 0.016                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52757 OWID_WRL   World 2020-02-17 71336 2067 4398.571 1775 106 123.571 9.152000000000001 0.265 0.564 0.228 0.013999999999999999 0.016                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52758 OWID_WRL   World 2020-02-18 73331 1995 4317.429 1873 98 122.14299999999999 9.408 0.256 0.5539999999999999 0.24 0.013000000000000001 0.016                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52759 OWID_WRL   World 2020-02-19 75195 1864 4287.714 2012 139 128.143 9.647 0.239 0.55 0.258 0.018000000000000002 0.016                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52760 OWID_WRL   World 2020-02-20 75727 532 2199.286 2128 116 108.286 9.715 0.068 0.282 0.273 0.015 0.013999999999999999                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52761 OWID_WRL   World 2020-02-21 76723 996 1739.4289999999999 2247 119 123.429 9.843 0.128 0.223 0.28800000000000003 0.015 0.016                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52762 OWID_WRL   World 2020-02-22 77808 1085 1528.714 2359 112 118.85700000000001 9.982000000000001 0.139 0.196 0.303 0.013999999999999999 0.015                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52763 OWID_WRL   World 2020-02-23 78818 1010 1364.1429999999998 2463 104 113.429 10.112 0.13 0.175 0.316 0.013000000000000001 0.015                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52764 OWID_WRL   World 2020-02-24 79341 523 1143.5710000000001 2619 156 120.571 10.179 0.067 0.147 0.336 0.02 0.015                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52765 OWID_WRL   World 2020-02-25 80136 795 972.143 2698 79 117.85700000000001 10.280999999999999 0.102 0.125 0.34600000000000003 0.01 0.015                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52766 OWID_WRL   World 2020-02-26 81003 867 829.7139999999999 2762 64 107.14299999999999 10.392000000000001 0.111 0.106 0.354 0.008 0.013999999999999999                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52767 OWID_WRL   World 2020-02-27 82117 1114 912.857 2800 38 96.0 10.535 0.14300000000000002 0.11699999999999999 0.359 0.005 0.012                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52768 OWID_WRL   World 2020-02-28 83388 1271 952.143 2857 57 87.14299999999999 10.698 0.163 0.122 0.36700000000000005 0.006999999999999999 0.011000000000000001                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52769 OWID_WRL   World 2020-02-29 85248 1860 1062.857 2921 64 80.286 10.937000000000001 0.239 0.136 0.375 0.008 0.01                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52770 OWID_WRL   World 2020-03-01 87073 1825 1179.286 2979 58 73.714 11.171 0.23399999999999999 0.151 0.382 0.006999999999999999 0.009000000000000001                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52771 OWID_WRL   World 2020-03-02 89159 2086 1402.5710000000001 3046 67 61.0 11.437999999999999 0.268 0.18 0.391 0.009000000000000001 0.008                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52772 OWID_WRL   World 2020-03-03 91017 1858 1554.4289999999999 3118 72 60.0 11.677 0.23800000000000002 0.19899999999999998 0.4 0.009000000000000001 0.008                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52773 OWID_WRL   World 2020-03-04 93332 2315 1761.286 3202 84 62.857 11.974 0.297 0.226 0.41100000000000003 0.011000000000000001 0.008                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52774 OWID_WRL   World 2020-03-05 95689 2357 1938.8570000000002 3282 80 68.857 12.276 0.302 0.249 0.42100000000000004 0.01 0.009000000000000001                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52775 OWID_WRL   World 2020-03-06 98749 3060 2194.429 3384 102 75.286 12.669 0.39299999999999996 0.282 0.434 0.013000000000000001 0.01                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52776 OWID_WRL   World 2020-03-07 102869 4120 2517.286 3488 104 81.0 13.197000000000001 0.529 0.32299999999999995 0.447 0.013000000000000001 0.01                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52777 OWID_WRL   World 2020-03-08 106847 3978 2824.857 3585 97 86.571 13.707 0.51 0.36200000000000004 0.46 0.012 0.011000000000000001                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52778 OWID_WRL   World 2020-03-09 111026 4179 3123.857 3813 228 109.571 14.244000000000002 0.536 0.401 0.489 0.028999999999999998 0.013999999999999999                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52779 OWID_WRL   World 2020-03-10 115844 4818 3546.7140000000004 4021 208 129.0 14.862 0.618 0.455 0.516 0.027000000000000003 0.017                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52780 OWID_WRL   World 2020-03-11 120962 5118 3947.143 4294 273 156.0 15.517999999999999 0.657 0.506 0.551 0.035 0.02                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52781 OWID_WRL   World 2020-03-12 128884 7922 4742.143 4627 333 192.143 16.535 1.016 0.608 0.594 0.043 0.025                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52782 OWID_WRL   World 2020-03-13 138358 9474 5658.429 4977 350 227.571 17.75 1.215 0.726 0.639 0.045 0.028999999999999998                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52783 OWID_WRL   World 2020-03-14 148813 10455 6563.429 5420 443 276.0 19.090999999999998 1.341 0.8420000000000001 0.695 0.057 0.035                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52784 OWID_WRL   World 2020-03-15 161013 12200 7738.0 5787 367 314.57099999999997 20.656 1.565 0.993 0.742 0.047 0.04                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52785 OWID_WRL   World 2020-03-16 173492 12479 8923.714 6538 751 389.286 22.256999999999998 1.601 1.145 0.8390000000000001 0.096 0.05                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52786 OWID_WRL   World 2020-03-17 187733 14241 10269.857 7144 606 446.14300000000003 24.084 1.827 1.318 0.917 0.078 0.057                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52787 OWID_WRL   World 2020-03-18 204825 17092 11980.428999999998 7955 811 523.0 26.276999999999997 2.193 1.537 1.021 0.10400000000000001 0.067                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52788 OWID_WRL   World 2020-03-19 225119 20294 13747.857 8918 963 613.0 28.881 2.6039999999999996 1.764 1.1440000000000001 0.124 0.079                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52789 OWID_WRL   World 2020-03-20 256315 31196 16851.0 9993 1075 716.571 32.883 4.002 2.162 1.2819999999999998 0.138 0.092                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52790 OWID_WRL   World 2020-03-21 288303 31988 19927.143 11380 1387 851.429 36.986999999999995 4.104 2.556 1.46 0.17800000000000002 0.109                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52791 OWID_WRL   World 2020-03-22 322529 34226 23073.714 13096 1716 1044.143 41.376999999999995 4.391 2.96 1.68 0.22 0.134                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52792 OWID_WRL   World 2020-03-23 356799 34270 26186.714 14787 1691 1178.4289999999999 45.773999999999994 4.397 3.36 1.8969999999999998 0.217 0.151                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52793 OWID_WRL   World 2020-03-24 401369 44570 30519.429 16641 1854 1356.714 51.492 5.718 3.915 2.135 0.23800000000000002 0.174                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52794 OWID_WRL   World 2020-03-25 443905 42536 34154.286 18956 2315 1571.5710000000001 56.949 5.457000000000001 4.382 2.432 0.297 0.20199999999999999                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52795 OWID_WRL   World 2020-03-26 497740 53835 38945.857 21601 2645 1811.8570000000002 63.855 6.907 4.996 2.7710000000000004 0.33899999999999997 0.23199999999999998                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52796 OWID_WRL   World 2020-03-27 558849 61109 43219.143 24415 2814 2060.286 71.695 7.84 5.545 3.1319999999999997 0.361 0.264                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52797 OWID_WRL   World 2020-03-28 624034 65185 47961.570999999996 27907 3492 2361.0 80.058 8.363 6.153 3.58 0.44799999999999995 0.303                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52798 OWID_WRL   World 2020-03-29 686888 62854 52051.28599999999 31497 3590 2628.7140000000004 88.12100000000001 8.064 6.678 4.041 0.461 0.337                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52799 OWID_WRL   World 2020-03-30 744252 57364 55350.429000000004 34728 3231 2848.7140000000004 95.48100000000001 7.359 7.101 4.455 0.415 0.365                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52800 OWID_WRL   World 2020-03-31 808965 64713 58228.0 38721 3993 3154.2859999999996 103.78299999999999 8.302 7.47 4.968 0.512 0.405                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52801 OWID_WRL   World 2020-04-01 883804 74839 62842.71400000001 43398 4677 3491.7140000000004 113.384 9.601 8.062000000000001 5.568 0.6 0.44799999999999995                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52802 OWID_WRL   World 2020-04-02 961451 77647 66244.429 48413 5015 3830.2859999999996 123.345 9.961 8.499 6.211 0.643 0.491                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52803 OWID_WRL   World 2020-04-03 1039097 77646 68606.857 53439 5026 4146.286 133.306 9.961 8.802 6.856 0.645 0.532                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52804 OWID_WRL   World 2020-04-04 1121096 81999 71008.857 60225 6786 4616.857 143.826 10.52 9.11 7.726 0.871 0.5920000000000001                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52805 OWID_WRL   World 2020-04-05 1206366 85270 74211.143 66523 6298 5003.714 154.766 10.939 9.521 8.533999999999999 0.8079999999999999 0.642                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52806 OWID_WRL   World 2020-04-06 1272626 66260 75482.0 71294 4771 5223.714 163.266 8.501 9.684 9.146 0.612 0.67                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52807 OWID_WRL   World 2020-04-07 1345891 73265 76703.714 76639 5345 5416.857 172.665 9.399 9.84 9.832 0.6859999999999999 0.695                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  
52808 OWID_WRL   World 2020-04-08 1423285 77394 77068.714 84215 7576 5831.0 182.59400000000002 9.929 9.887 10.804 0.972 0.748                                     7794798729 58.045 30.9 8.696 5.355 15469.207 10.0 233.07 8.51 6.434 34.635 60.13 2.705 72.58  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "owid-covid-data" (
"iso_code" TEXT,
  "continent" TEXT,
  "location" TEXT,
  "date" TEXT,
  "total_cases" INTEGER,
  "new_cases" INTEGER,
  "new_cases_smoothed" REAL,
  "total_deaths" INTEGER,
  "new_deaths" INTEGER,
  "new_deaths_smoothed" REAL,
  "total_cases_per_million" REAL,
  "new_cases_per_million" REAL,
  "new_cases_smoothed_per_million" REAL,
  "total_deaths_per_million" REAL,
  "new_deaths_per_million" REAL,
  "new_deaths_smoothed_per_million" REAL,
  "icu_patients" INTEGER,
  "icu_patients_per_million" REAL,
  "hosp_patients" INTEGER,
  "hosp_patients_per_million" REAL,
  "weekly_icu_admissions" REAL,
  "weekly_icu_admissions_per_million" REAL,
  "weekly_hosp_admissions" REAL,
