Data license: ODbL · Data source: our world in data github owid/covid-19-data repository

53,316 rows sorted by handwashing_facilities

View and edit SQL

Link rowid iso_code continent location date total_cases new_cases new_cases_smoothed total_deaths new_deaths new_deaths_smoothed total_cases_per_million new_cases_per_million new_cases_smoothed_per_million total_deaths_per_million new_deaths_per_million new_deaths_smoothed_per_million icu_patients icu_patients_per_million hosp_patients hosp_patients_per_million weekly_icu_admissions weekly_icu_admissions_per_million weekly_hosp_admissions weekly_hosp_admissions_per_million total_tests new_tests total_tests_per_thousand new_tests_per_thousand new_tests_smoothed new_tests_smoothed_per_thousand tests_per_case positive_rate tests_units stringency_index population population_density median_age aged_65_older aged_70_older gdp_per_capita extreme_poverty cardiovasc_death_rate diabetes_prevalence female_smokers male_smokers handwashing_facilities ▼ hospital_beds_per_thousand life_expectancy human_development_index
305 ALB Europe Albania 2020-03-09 2 2     0   0.695 0.695     0.0                                     36.11 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
306 ALB Europe Albania 2020-03-10 6 4     0   2.085 1.39     0.0                                     41.67 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
307 ALB Europe Albania 2020-03-11 10 4     0   3.475 1.39     0.0                                     51.85 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
308 ALB Europe Albania 2020-03-12 11 1   1 1   3.822 0.34700000000000003   0.34700000000000003 0.34700000000000003                                     51.85 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
309 ALB Europe Albania 2020-03-13 23 12   1 0   7.992000000000001 4.17   0.34700000000000003 0.0                                     78.7 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
310 ALB Europe Albania 2020-03-14 33 10   1 0   11.467 3.475   0.34700000000000003 0.0                                     78.7 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
311 ALB Europe Albania 2020-03-15 38 5 5.428999999999999 1 0 0.14300000000000002 13.205 1.7369999999999999 1.886 0.34700000000000003 0.0 0.05                                   81.48 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
312 ALB Europe Albania 2020-03-16 42 4 5.7139999999999995 1 0 0.14300000000000002 14.594000000000001 1.39 1.986 0.34700000000000003 0.0 0.05                                   81.48 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
313 ALB Europe Albania 2020-03-17 51 9 6.428999999999999 1 0 0.14300000000000002 17.722 3.127 2.234 0.34700000000000003 0.0 0.05                                   81.48 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
314 ALB Europe Albania 2020-03-18 55 4 6.428999999999999 1 0 0.14300000000000002 19.112000000000002 1.39 2.234 0.34700000000000003 0.0 0.05                                   81.48 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
315 ALB Europe Albania 2020-03-19 59 4 6.857 2 1 0.14300000000000002 20.502 1.39 2.383 0.695 0.34700000000000003 0.05                                   81.48 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
316 ALB Europe Albania 2020-03-20 70 11 6.7139999999999995 2 0 0.14300000000000002 24.324 3.822 2.333 0.695 0.0 0.05                                   81.48 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
317 ALB Europe Albania 2020-03-21 70 0 5.2860000000000005 2 0 0.14300000000000002 24.324 0.0 1.837 0.695 0.0 0.05                                   81.48 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
318 ALB Europe Albania 2020-03-22 76 6 5.428999999999999 2 0 0.14300000000000002 26.409000000000002 2.085 1.886 0.695 0.0 0.05                                   81.48 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
319 ALB Europe Albania 2020-03-23 89 13 6.7139999999999995 2 0 0.14300000000000002 30.926 4.5169999999999995 2.333 0.695 0.0 0.05                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
320 ALB Europe Albania 2020-03-24 100 11 7.0 4 2 0.429 34.749 3.822 2.432 1.39 0.695 0.149                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
321 ALB Europe Albania 2020-03-25 123 23 9.714 5 1 0.5710000000000001 42.74100000000001 7.992000000000001 3.3760000000000003 1.7369999999999999 0.34700000000000003 0.19899999999999998                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
322 ALB Europe Albania 2020-03-26 146 23 12.429 5 0 0.429 50.733000000000004 7.992000000000001 4.319 1.7369999999999999 0.0 0.149                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
323 ALB Europe Albania 2020-03-27 174 28 14.857000000000001 6 1 0.5710000000000001 60.463 9.73 5.162999999999999 2.085 0.34700000000000003 0.19899999999999998                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
324 ALB Europe Albania 2020-03-28 186 12 16.570999999999998 9 3 1.0 64.633 4.17 5.757999999999999 3.127 1.042 0.34700000000000003                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
325 ALB Europe Albania 2020-03-29 197 11 17.285999999999998 10 1 1.143 68.455 3.822 6.007000000000001 3.475 0.34700000000000003 0.397                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
326 ALB Europe Albania 2020-03-30 212 15 17.570999999999998 10 0 1.143 73.667 5.212000000000001 6.106 3.475 0.0 0.397                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
327 ALB Europe Albania 2020-03-31 223 11 17.570999999999998 12 2 1.143 77.49 3.822 6.106 4.17 0.695 0.397                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
328 ALB Europe Albania 2020-04-01 243 20 17.143 15 3 1.429 84.44 6.95 5.957000000000001 5.212000000000001 1.042 0.496                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
329 ALB Europe Albania 2020-04-02 259 16 16.143 15 0 1.429 89.999 5.56 5.609 5.212000000000001 0.0 0.496                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
330 ALB Europe Albania 2020-04-03 277 18 14.714 16 1 1.429 96.25399999999999 6.255 5.113 5.56 0.34700000000000003 0.496                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
331 ALB Europe Albania 2020-04-04 304 27 16.857 17 1 1.143 105.63600000000001 9.382 5.858 5.907 0.34700000000000003 0.397                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
332 ALB Europe Albania 2020-04-05 333 29 19.429000000000002 19 2 1.286 115.713 10.077 6.751 6.602 0.695 0.447                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
333 ALB Europe Albania 2020-04-06 361 28 21.285999999999998 21 2 1.571 125.443 9.73 7.397 7.297000000000001 0.695 0.546                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
334 ALB Europe Albania 2020-04-07 377 16 22.0 22 1 1.429 131.003 5.56 7.645 7.645 0.34700000000000003 0.496                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
335 ALB Europe Albania 2020-04-08 383 6 20.0 22 0 1.0 133.088 2.085 6.95 7.645 0.0 0.34700000000000003                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
336 ALB Europe Albania 2020-04-09 400 17 20.143 22 0 1.0 138.995 5.907 6.999 7.645 0.0 0.34700000000000003                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
337 ALB Europe Albania 2020-04-10 409 9 18.857 23 1 1.0 142.122 3.127 6.553 7.992000000000001 0.34700000000000003 0.34700000000000003                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
338 ALB Europe Albania 2020-04-11 416 7 16.0 23 0 0.857 144.555 2.432 5.56 7.992000000000001 0.0 0.298                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
339 ALB Europe Albania 2020-04-12 433 17 14.286 23 0 0.5710000000000001 150.46200000000002 5.907 4.9639999999999995 7.992000000000001 0.0 0.19899999999999998                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
340 ALB Europe Albania 2020-04-13 446 13 12.142999999999999 23 0 0.28600000000000003 154.97899999999998 4.5169999999999995 4.218999999999999 7.992000000000001 0.0 0.099                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
341 ALB Europe Albania 2020-04-14 467 21 12.857000000000001 23 0 0.14300000000000002 162.27700000000002 7.297000000000001 4.468 7.992000000000001 0.0 0.05                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
342 ALB Europe Albania 2020-04-15 475 8 13.142999999999999 24 1 0.28600000000000003 165.05700000000002 2.78 4.567 8.34 0.34700000000000003 0.099                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
343 ALB Europe Albania 2020-04-16 494 19 13.429 25 1 0.429 171.65900000000002 6.602 4.666 8.687000000000001 0.34700000000000003 0.149                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
344 ALB Europe Albania 2020-04-17 518 24 15.571 26 1 0.429 179.99900000000002 8.34 5.4110000000000005 9.035 0.34700000000000003 0.149                                   84.26 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
345 ALB Europe Albania 2020-04-18 539 21 17.570999999999998 26 0 0.429 187.296 7.297000000000001 6.106 9.035 0.0 0.149                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
346 ALB Europe Albania 2020-04-19 548 9 16.429000000000002 26 0 0.429 190.423 3.127 5.709 9.035 0.0 0.149                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
347 ALB Europe Albania 2020-04-20 562 14 16.570999999999998 26 0 0.429 195.28799999999998 4.865 5.757999999999999 9.035 0.0 0.149                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
348 ALB Europe Albania 2020-04-21 584 22 16.714000000000002 26 0 0.429 202.933 7.645 5.808 9.035 0.0 0.149                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
349 ALB Europe Albania 2020-04-22 609 25 19.143 26 0 0.28600000000000003 211.62 8.687000000000001 6.652 9.035 0.0 0.099                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
350 ALB Europe Albania 2020-04-23 634 25 20.0 27 1 0.28600000000000003 220.30700000000002 8.687000000000001 6.95 9.382 0.34700000000000003 0.099                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
351 ALB Europe Albania 2020-04-24 663 29 20.714000000000002 27 0 0.14300000000000002 230.38400000000001 10.077 7.1979999999999995 9.382 0.0 0.05                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
352 ALB Europe Albania 2020-04-25 678 15 19.857 27 0 0.14300000000000002 235.597 5.212000000000001 6.9 9.382 0.0 0.05                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
353 ALB Europe Albania 2020-04-26 712 34 23.429000000000002 27 0 0.14300000000000002 247.41099999999997 11.815 8.141 9.382 0.0 0.05                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
354 ALB Europe Albania 2020-04-27 726 14 23.429000000000002 28 1 0.28600000000000003 252.27599999999998 4.865 8.141 9.73 0.34700000000000003 0.099                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
355 ALB Europe Albania 2020-04-28 736 10 21.714000000000002 28 0 0.28600000000000003 255.75099999999998 3.475 7.545 9.73 0.0 0.099                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
356 ALB Europe Albania 2020-04-29 750 14 20.143 30 2 0.5710000000000001 260.616 4.865 6.999 10.425 0.695 0.19899999999999998                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
357 ALB Europe Albania 2020-04-30 766 16 18.857 31 1 0.5710000000000001 266.176 5.56 6.553 10.772 0.34700000000000003 0.19899999999999998                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
358 ALB Europe Albania 2020-05-01 773 7 15.714 31 0 0.5710000000000001 268.608 2.432 5.461 10.772 0.0 0.19899999999999998                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
359 ALB Europe Albania 2020-05-02 782 9 14.857000000000001 31 0 0.5710000000000001 271.735 3.127 5.162999999999999 10.772 0.0 0.19899999999999998                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
360 ALB Europe Albania 2020-05-03 789 7 11.0 31 0 0.5710000000000001 274.168 2.432 3.822 10.772 0.0 0.19899999999999998                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
361 ALB Europe Albania 2020-05-04 795 6 9.857000000000001 31 0 0.429 276.253 2.085 3.425 10.772 0.0 0.149                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
362 ALB Europe Albania 2020-05-05 803 8 9.571 31 0 0.429 279.033 2.78 3.326 10.772 0.0 0.149                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
363 ALB Europe Albania 2020-05-06 820 17 10.0 31 0 0.14300000000000002 284.94 5.907 3.475 10.772 0.0 0.05                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
364 ALB Europe Albania 2020-05-07 832 12 9.429 31 0 0.0 289.11 4.17 3.2760000000000002 10.772 0.0 0.0                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
365 ALB Europe Albania 2020-05-08 842 10 9.857000000000001 31 0 0.0 292.585 3.475 3.425 10.772 0.0 0.0                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
366 ALB Europe Albania 2020-05-09 850 8 9.714 31 0 0.0 295.365 2.78 3.3760000000000003 10.772 0.0 0.0                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
367 ALB Europe Albania 2020-05-10 856 6 9.571 31 0 0.0 297.449 2.085 3.326 10.772 0.0 0.0                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
368 ALB Europe Albania 2020-05-11 868 12 10.429 31 0 0.0 301.619 4.17 3.6239999999999997 10.772 0.0 0.0                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
369 ALB Europe Albania 2020-05-12 872 4 9.857000000000001 31 0 0.0 303.009 1.39 3.425 10.772 0.0 0.0                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
370 ALB Europe Albania 2020-05-13 876 4 8.0 31 0 0.0 304.399 1.39 2.78 10.772 0.0 0.0                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
371 ALB Europe Albania 2020-05-14 880 4 6.857 31 0 0.0 305.789 1.39 2.383 10.772 0.0 0.0                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
372 ALB Europe Albania 2020-05-15 898 18 8.0 31 0 0.0 312.04400000000004 6.255 2.78 10.772 0.0 0.0                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
373 ALB Europe Albania 2020-05-16 916 18 9.429 31 0 0.0 318.29900000000004 6.255 3.2760000000000002 10.772 0.0 0.0                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
374 ALB Europe Albania 2020-05-17 933 17 11.0 31 0 0.0 324.20599999999996 5.907 3.822 10.772 0.0 0.0                                   89.81 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
375 ALB Europe Albania 2020-05-18 946 13 11.142999999999999 31 0 0.0 328.723 4.5169999999999995 3.872 10.772 0.0 0.0                                   83.33 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
376 ALB Europe Albania 2020-05-19 948 2 10.857000000000001 31 0 0.0 329.418 0.695 3.773 10.772 0.0 0.0                                   83.33 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
377 ALB Europe Albania 2020-05-20 949 1 10.429 31 0 0.0 329.76599999999996 0.34700000000000003 3.6239999999999997 10.772 0.0 0.0                                   83.33 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
378 ALB Europe Albania 2020-05-21 964 15 12.0 31 0 0.0 334.978 5.212000000000001 4.17 10.772 0.0 0.0                                   83.33 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
379 ALB Europe Albania 2020-05-22 969 5 10.142999999999999 31 0 0.0 336.716 1.7369999999999999 3.525 10.772 0.0 0.0                                   83.33 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
380 ALB Europe Albania 2020-05-23 981 12 9.286 31 0 0.0 340.885 4.17 3.227 10.772 0.0 0.0                                   83.33 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
381 ALB Europe Albania 2020-05-24 989 8 8.0 31 0 0.0 343.665 2.78 2.78 10.772 0.0 0.0                                   83.33 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
382 ALB Europe Albania 2020-05-25 998 9 7.428999999999999 32 1 0.14300000000000002 346.793 3.127 2.5810000000000004 11.12 0.34700000000000003 0.05                                   83.33 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
383 ALB Europe Albania 2020-05-26 1004 6 8.0 32 0 0.14300000000000002 348.87800000000004 2.085 2.78 11.12 0.0 0.05                                   86.11 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
384 ALB Europe Albania 2020-05-27 1029 25 11.429 33 1 0.28600000000000003 357.565 8.687000000000001 3.971 11.467 0.34700000000000003 0.099                                   86.11 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
385 ALB Europe Albania 2020-05-28 1050 21 12.286 33 0 0.28600000000000003 364.86199999999997 7.297000000000001 4.269 11.467 0.0 0.099                                   86.11 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
386 ALB Europe Albania 2020-05-29 1076 26 15.286 33 0 0.28600000000000003 373.897 9.035 5.312 11.467 0.0 0.099                                   86.11 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
387 ALB Europe Albania 2020-05-30 1099 23 16.857 33 0 0.28600000000000003 381.889 7.992000000000001 5.858 11.467 0.0 0.099                                   86.11 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
388 ALB Europe Albania 2020-05-31 1122 23 19.0 33 0 0.28600000000000003 389.881 7.992000000000001 6.602 11.467 0.0 0.099                                   86.11 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
389 ALB Europe Albania 2020-06-01 1137 15 19.857 33 0 0.14300000000000002 395.093 5.212000000000001 6.9 11.467 0.0 0.05                                   67.59 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
390 ALB Europe Albania 2020-06-02 1143 6 19.857 33 0 0.14300000000000002 397.17800000000005 2.085 6.9 11.467 0.0 0.05                                   67.59 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
391 ALB Europe Albania 2020-06-03 1164 21 19.285999999999998 33 0 0.0 404.476 7.297000000000001 6.702000000000001 11.467 0.0 0.0                                   67.59 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
392 ALB Europe Albania 2020-06-04 1184 20 19.143 33 0 0.0 411.425 6.95 6.652 11.467 0.0 0.0                                   67.59 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
393 ALB Europe Albania 2020-06-05 1197 13 17.285999999999998 33 0 0.0 415.94300000000004 4.5169999999999995 6.007000000000001 11.467 0.0 0.0                                   67.59 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
394 ALB Europe Albania 2020-06-06 1212 15 16.143 33 0 0.0 421.155 5.212000000000001 5.609 11.467 0.0 0.0                                   67.59 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
395 ALB Europe Albania 2020-06-07 1232 20 15.714 34 1 0.14300000000000002 428.105 6.95 5.461 11.815 0.34700000000000003 0.05                                   67.59 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
396 ALB Europe Albania 2020-06-08 1246 14 15.571 34 0 0.14300000000000002 432.97 4.865 5.4110000000000005 11.815 0.0 0.05                                   67.59 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
397 ALB Europe Albania 2020-06-09 1263 17 17.143 34 0 0.14300000000000002 438.87699999999995 5.907 5.957000000000001 11.815 0.0 0.05                                   67.59 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
398 ALB Europe Albania 2020-06-10 1299 36 19.285999999999998 34 0 0.14300000000000002 451.38599999999997 12.51 6.702000000000001 11.815 0.0 0.05                                   67.59 2877800 104.87100000000001 38.0 13.187999999999999 8.642999999999999 11803.431 1.1 304.195 10.08 7.1 51.2   2.89 78.57 0.785
