Data license: ODbL · Data source: our world in data github owid/covid-19-data repository

33,306 rows sorted by Parks

View and edit SQL

Link rowid Country Year Retail & Recreation Grocery & Pharmacy Parks ▼ Transit Stations Workplaces Residential
1 Afghanistan 45            
2 Afghanistan 46            
210 Angola 45            
211 Angola 46            
398 Angola 233 -16.143 -4.428999999999999     -10.286 11.714
399 Angola 234 -16.285999999999998 -4.857     -10.429 11.714
400 Angola 235 -16.285999999999998 -5.143     -10.429 11.714
401 Angola 236 -16.285999999999998 -5.428999999999999     -10.429 11.714
402 Angola 237 -16.0 -5.428999999999999     -10.571 11.714
403 Angola 238 -15.714 -4.857     -10.429 11.571
404 Angola 239 -15.0 -4.143     -10.286 11.429
405 Angola 240 -14.0 -3.571     -10.286 11.286
406 Angola 241 -12.857000000000001 -2.4290000000000003     -10.429 11.0
407 Angola 242 -11.857000000000001 -1.714     -10.429 10.714
408 Angola 243 -10.142999999999999 -0.28600000000000003     -10.286 10.429
409 Angola 244 -8.714 1.143     -10.0 10.0
410 Angola 245 -7.2860000000000005 2.1430000000000002     -10.142999999999999 9.714
411 Angola 246 -6.0 3.429     -10.142999999999999 9.429
412 Angola 247 -5.2860000000000005 4.2860000000000005     -10.142999999999999 9.286
413 Angola 248 -4.571000000000001 4.571000000000001     -10.0 9.286
414 Angola 249 -4.0 4.7139999999999995     -10.142999999999999 9.286
415 Angola 250 -3.8569999999999998 4.571000000000001     -10.286 9.286
416 Angola 251 -3.8569999999999998 4.2860000000000005     -10.286 9.429
417 Angola 252 -3.714 3.714     -9.857000000000001 9.429
418 Angola 253 -3.714 2.571     -9.714 9.571
419 Angola 254 -3.714 2.0     -9.571 9.571
420 Angola 255 -4.0 0.5710000000000001     -9.571 9.571
464 Antigua and Barbuda 45            
465 Antigua and Barbuda 46            
652 Antigua and Barbuda 233         -30.570999999999998 15.2
653 Antigua and Barbuda 236         -32.0 14.667
654 Antigua and Barbuda 237         -32.857 14.286
655 Antigua and Barbuda 238         -32.714 14.0
656 Antigua and Barbuda 239         -32.857 13.571
657 Antigua and Barbuda 240         -32.571 13.286
658 Antigua and Barbuda 243         -32.571 12.429
659 Antigua and Barbuda 244         -32.286 11.142999999999999
660 Antigua and Barbuda 245         -32.429 10.857000000000001
661 Antigua and Barbuda 246         -32.714 10.857000000000001
662 Antigua and Barbuda 247         -32.429 10.429
663 Antigua and Barbuda 250         -32.143 9.857000000000001
664 Antigua and Barbuda 251         -32.714 10.0
665 Antigua and Barbuda 252         -32.429 9.714
666 Antigua and Barbuda 253         -32.429 9.429
667 Antigua and Barbuda 254         -31.857 9.0
668 Antigua and Barbuda 255         -31.0 8.5
712 Argentina 45            
713 Argentina 46            
966 Aruba 45            
967 Aruba 46            
1154 Aruba 233         -26.0 13.857000000000001
1155 Aruba 234         -26.833000000000002 13.571
1156 Aruba 235         -27.4 13.429
1157 Aruba 236         -26.4 13.286
1158 Aruba 237         -25.6 12.857000000000001
1159 Aruba 238         -24.6 12.571
1160 Aruba 239         -24.0 12.286
1161 Aruba 240         -24.0 12.142999999999999
1162 Aruba 241         -24.0 12.142999999999999
1163 Aruba 242         -24.0 12.0
1164 Aruba 243         -24.2 11.857000000000001
1165 Aruba 244         -24.0 11.571
1166 Aruba 245         -24.2 11.429
1167 Aruba 246         -24.0 11.286
1168 Aruba 247         -23.2 11.142999999999999
1169 Aruba 248         -23.2 11.0
1170 Aruba 249         -23.2 11.0
1171 Aruba 250         -22.6 10.857000000000001
1172 Aruba 251         -22.6 10.857000000000001
1173 Aruba 252         -22.0 10.714
1174 Aruba 253         -21.6 10.714
1175 Aruba 254         -21.6 10.714
1176 Aruba 255         -21.333000000000002 10.857000000000001
1220 Australia 45            
1221 Australia 46            
1474 Austria 45            
1475 Austria 46            
1728 Bahamas 45            
1729 Bahamas 46            
1982 Bahrain 45            
1983 Bahrain 46            
2236 Bangladesh 45            
2237 Bangladesh 46            
2490 Barbados 45            
2491 Barbados 46            
2678 Barbados 233 -22.570999999999998 -17.857     -27.857 11.286
2679 Barbados 234 -22.429000000000002 -18.143     -27.857 11.142999999999999
2680 Barbados 235 -22.333000000000002 -17.667     -27.429000000000002 11.0
2681 Barbados 236 -19.5 -15.5     -26.570999999999998 10.286
2682 Barbados 237 -18.0 -15.0     -26.714000000000002 10.142999999999999
2683 Barbados 238 -17.0 -15.2     -26.429000000000002 10.0
2684 Barbados 239 -15.333 -13.8     -26.143 9.714
2685 Barbados 240 -14.167 -12.8     -26.0 9.429
2686 Barbados 241 -13.833 -12.6     -26.0 9.286
2687 Barbados 242 -13.833 -12.6     -26.143 9.142999999999999
2688 Barbados 243 -12.5 -11.8     -26.0 8.857000000000001
2689 Barbados 244 -12.667 -12.4     -26.0 8.714
2690 Barbados 245 -13.0 -12.833     -26.143 8.571
2691 Barbados 246 -13.833 -13.667     -26.285999999999998 8.714
2692 Barbados 247 -14.333 -14.5     -26.143 8.857000000000001

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Google Mobility Trends (2020)" (
"Country" TEXT,
  "Year" INTEGER,
  "Retail & Recreation" REAL,
  "Grocery & Pharmacy" REAL,
  "Parks" REAL,
  "Transit Stations" REAL,
  "Workplaces" REAL,
  "Residential" REAL
);