Data license: ODbL · Data source: our world in data github owid/covid-19-data repository

33,306 rows sorted by rowid descending

View and edit SQL

Link rowid ▲ Country Year Retail & Recreation Grocery & Pharmacy Parks Transit Stations Workplaces Residential
33306 Zimbabwe 298 4.0 19.570999999999998 28.570999999999998 3.1430000000000002 4.571000000000001 8.0
33305 Zimbabwe 297 2.714 18.570999999999998 28.0 3.0 4.2860000000000005 8.142999999999999
33304 Zimbabwe 296 1.857 18.0 27.714000000000002 3.571 4.143 8.429
33303 Zimbabwe 295 1.429 18.285999999999998 26.429000000000002 4.2860000000000005 3.8569999999999998 8.571
33302 Zimbabwe 294 0.5710000000000001 17.570999999999998 26.285999999999998 4.2860000000000005 3.429 8.857000000000001
33301 Zimbabwe 293 -0.14300000000000002 16.857 25.714000000000002 4.2860000000000005 3.0 8.857000000000001
33300 Zimbabwe 292 -0.7140000000000001 15.429 24.570999999999998 3.0 2.571 9.0
33299 Zimbabwe 291 -1.857 13.857000000000001 22.429000000000002 1.143 1.714 9.286
33298 Zimbabwe 290 -2.8569999999999998 12.142999999999999 20.570999999999998 -0.7140000000000001 0.7140000000000001 9.714
33297 Zimbabwe 289 -3.571 10.857000000000001 19.143 -2.1430000000000002 0.28600000000000003 9.857000000000001
33296 Zimbabwe 288 -4.428999999999999 9.0 17.714000000000002 -4.0 -0.14300000000000002 9.857000000000001
33295 Zimbabwe 287 -4.857 8.429 16.143 -5.0 -0.429 9.714
33294 Zimbabwe 286 -5.428999999999999 8.142999999999999 15.286 -6.571000000000001 -1.0 9.286
33293 Zimbabwe 285 -5.7139999999999995 8.286 15.0 -7.428999999999999 -1.857 8.429
33292 Zimbabwe 284 -5.428999999999999 8.857000000000001 15.571 -7.571000000000001 -2.4290000000000003 7.571000000000001
33291 Zimbabwe 283 -5.0 9.714 15.571 -7.0 -3.429 6.857
33290 Zimbabwe 282 -5.143 10.286 14.571 -7.2860000000000005 -4.571000000000001 6.143
33289 Zimbabwe 281 -5.428999999999999 10.714 14.142999999999999 -7.143 -5.2860000000000005 5.7139999999999995
33288 Zimbabwe 280 -5.571000000000001 10.857000000000001 13.571 -7.857 -5.857 5.2860000000000005
33287 Zimbabwe 279 -5.571000000000001 11.0 14.286 -8.714 -6.428999999999999 5.428999999999999
33286 Zimbabwe 278 -5.857 11.0 14.857000000000001 -9.142999999999999 -6.143 6.571000000000001
33285 Zimbabwe 277 -6.143 10.714 15.714 -10.142999999999999 -5.857 7.7139999999999995
33284 Zimbabwe 276 -6.7139999999999995 10.286 16.714000000000002 -11.0 -4.857 8.429
33283 Zimbabwe 275 -7.143 10.0 18.285999999999998 -11.429 -4.2860000000000005 9.429
33282 Zimbabwe 274 -7.428999999999999 9.714 19.570999999999998 -12.571 -4.143 10.571
33281 Zimbabwe 273 -7.857 8.857000000000001 20.857 -13.571 -4.143 11.714
33280 Zimbabwe 272 -8.0 8.286 21.0 -13.714 -3.714 12.571
33279 Zimbabwe 271 -7.7139999999999995 8.0 22.0 -14.0 -3.8569999999999998 12.857000000000001
33278 Zimbabwe 270 -6.857 8.0 24.714000000000002 -13.714 -3.714 13.142999999999999
33277 Zimbabwe 269 -5.857 7.571000000000001 26.714000000000002 -14.714 -2.714 13.571
33276 Zimbabwe 268 -4.857 7.143 28.857 -15.0 -2.1430000000000002 13.857000000000001
33275 Zimbabwe 267 -4.143 6.857 31.570999999999998 -15.286 -2.1430000000000002 14.142999999999999
33274 Zimbabwe 266 -3.429 6.7139999999999995 33.857 -15.429 -2.286 14.286
33273 Zimbabwe 265 -2.286 6.428999999999999 36.571 -15.286 -2.4290000000000003 14.429
33272 Zimbabwe 264 -1.143 6.428999999999999 39.0 -15.142999999999999 -2.286 14.571
33271 Zimbabwe 263 -1.0 5.571000000000001 39.0 -15.857000000000001 -2.4290000000000003 14.571
33270 Zimbabwe 262 -1.143 4.857 39.429 -16.0 -3.1430000000000002 14.286
33269 Zimbabwe 261 -1.429 4.2860000000000005 39.286 -16.570999999999998 -3.571 14.286
33268 Zimbabwe 260 -1.429 3.714 38.286 -16.570999999999998 -4.143 14.142999999999999
33267 Zimbabwe 259 -1.0 3.429 39.0 -16.570999999999998 -4.571000000000001 14.286
33266 Zimbabwe 258 -1.429 3.1430000000000002 39.2 -17.143 -5.0 14.571
33265 Zimbabwe 257 -1.857 2.714 38.75 -17.429000000000002 -5.7139999999999995 14.857000000000001
33264 Zimbabwe 256 -1.857 3.0 38.0 -17.714000000000002 -6.428999999999999 15.286
33263 Zimbabwe 255 -2.0 3.1430000000000002   -16.667 -5.857 15.857000000000001
33262 Zimbabwe 254 -2.0 3.429   -16.667 -6.0 16.285999999999998
33261 Zimbabwe 253 -2.286 3.1430000000000002   -17.667 -6.143 16.714000000000002
33260 Zimbabwe 252 -2.8569999999999998 3.0   -18.5 -6.428999999999999 17.0
33259 Zimbabwe 251 -3.286 2.571   -19.5 -6.857 17.143
33258 Zimbabwe 250 -4.2860000000000005 2.0   -20.5 -7.143 17.285999999999998
33257 Zimbabwe 249 -5.428999999999999 1.286   -20.833000000000002 -7.428999999999999 17.429000000000002
33256 Zimbabwe 248 -6.143 1.286   -20.833000000000002 -7.428999999999999 17.429000000000002
33255 Zimbabwe 247 -6.857 1.0   -21.333000000000002 -7.2860000000000005 17.570999999999998
33254 Zimbabwe 246 -7.428999999999999 0.857   -21.5 -7.428999999999999 17.857
33253 Zimbabwe 245 -7.7139999999999995 0.7140000000000001   -21.333000000000002 -7.2860000000000005 18.0
33252 Zimbabwe 244 -7.857 0.857   -21.333000000000002 -7.2860000000000005 18.285999999999998
33251 Zimbabwe 243 -7.7139999999999995 0.857   -21.5 -7.2860000000000005 18.714000000000002
33250 Zimbabwe 242 -7.571000000000001 1.0   -21.666999999999998 -7.143 19.0
33249 Zimbabwe 241 -8.286 0.14300000000000002   -21.666999999999998 -7.0 19.429000000000002
33248 Zimbabwe 240 -9.0 -0.429   -22.666999999999998 -7.2860000000000005 20.0
33247 Zimbabwe 239 -9.714 -0.7140000000000001   -23.0 -7.571000000000001 20.570999999999998
33246 Zimbabwe 238 -10.571 -1.286   -24.166999999999998 -8.142999999999999 21.143
33245 Zimbabwe 237 -11.142999999999999 -1.429   -24.5 -8.714 21.429000000000002
33244 Zimbabwe 236 -12.286 -2.286   -25.5 -9.286 21.857
33243 Zimbabwe 235 -13.429 -3.0   -26.833000000000002 -10.142999999999999 22.285999999999998
33242 Zimbabwe 234 -14.286 -3.571   -28.570999999999998 -10.857000000000001 22.714000000000002
33241 Zimbabwe 233 -14.714 -3.571   -28.570999999999998 -10.857000000000001 22.857
33240 Zimbabwe 232 -15.286 -4.0 2.333 -29.285999999999998 -11.571 23.285999999999998
33239 Zimbabwe 231 -15.857000000000001 -4.571000000000001 1.0 -29.857 -12.142999999999999 23.570999999999998
33238 Zimbabwe 230 -16.714000000000002 -6.143 -0.2 -30.570999999999998 -12.714 23.714000000000002
33237 Zimbabwe 229 -20.143 -9.857000000000001 -3.667 -34.286 -19.714000000000002 25.143
33236 Zimbabwe 228 -23.143 -12.714 -4.571000000000001 -37.857 -26.570999999999998 26.714000000000002
33235 Zimbabwe 227 -23.714000000000002 -13.0 -4.7139999999999995 -37.714 -27.0 26.570999999999998
33234 Zimbabwe 226 -24.0 -13.714 -5.143 -38.0 -27.714000000000002 26.570999999999998
33233 Zimbabwe 225 -24.285999999999998 -13.714 -4.857 -37.571 -28.0 26.570999999999998
33232 Zimbabwe 224 -24.429000000000002 -13.571 -5.0 -37.286 -28.285999999999998 26.857
33231 Zimbabwe 223 -24.429000000000002 -12.571 -5.143 -37.0 -28.429000000000002 27.570999999999998
33230 Zimbabwe 222 -21.285999999999998 -8.857000000000001 -2.714 -33.857 -22.143 26.714000000000002
33229 Zimbabwe 221 -18.857 -6.2860000000000005 -2.1430000000000002 -31.0 -15.857000000000001 25.857
33228 Zimbabwe 220 -20.285999999999998 -7.2860000000000005 -4.428999999999999 -33.571 -17.0 26.714000000000002
33227 Zimbabwe 219 -23.429000000000002 -9.714 -7.857 -38.714 -20.0 28.143
33226 Zimbabwe 218 -30.429000000000002 -17.143 -14.142999999999999 -46.143 -26.714000000000002 31.429000000000002
33225 Zimbabwe 217 -31.714000000000002 -17.429000000000002 -15.142999999999999 -49.571000000000005 -28.143 31.857
33224 Zimbabwe 216 -31.857 -18.0 -15.142999999999999 -50.714 -28.0 31.857
33223 Zimbabwe 215 -32.286 -19.0 -16.0 -51.143 -27.570999999999998 31.857
33222 Zimbabwe 214 -32.429 -19.570999999999998 -16.285999999999998 -51.571000000000005 -27.0 31.714000000000002
33221 Zimbabwe 213 -31.285999999999998 -18.570999999999998 -15.857000000000001 -50.0 -25.714000000000002 31.285999999999998
33220 Zimbabwe 212 -28.714000000000002 -16.429000000000002 -13.571 -46.571000000000005 -22.714000000000002 30.285999999999998
33219 Zimbabwe 211 -23.285999999999998 -11.142999999999999 -10.429 -41.857 -15.714 27.429000000000002
33218 Zimbabwe 210 -22.857 -11.857000000000001 -10.571 -39.429 -13.571 27.0
33217 Zimbabwe 209 -23.285999999999998 -12.714 -11.571 -39.857 -13.142999999999999 26.857
33216 Zimbabwe 208 -21.857 -11.429 -10.571 -38.857 -12.286 26.0
33215 Zimbabwe 207 -20.143 -9.857000000000001 -10.286 -37.0 -11.286 25.143
33214 Zimbabwe 206 -18.285999999999998 -8.571 -8.571 -35.0 -10.571 24.429000000000002
33213 Zimbabwe 205 -16.285999999999998 -6.857 -8.142999999999999 -32.0 -9.429 23.714000000000002
33212 Zimbabwe 204 -13.142999999999999 -3.571 -5.7139999999999995 -28.714000000000002 -7.857 22.570999999999998
33211 Zimbabwe 203 -11.142999999999999 -1.857 -5.0 -27.429000000000002 -6.857 21.857
33210 Zimbabwe 202 -9.286 0.0 -3.714 -25.714000000000002 -5.857 21.143
33209 Zimbabwe 201 -9.0 0.14300000000000002 -3.714 -25.714000000000002 -5.571000000000001 20.857
33208 Zimbabwe 200 -8.857000000000001 -0.14300000000000002 -3.286 -26.143 -5.2860000000000005 20.714000000000002
33207 Zimbabwe 199 -9.0 -0.429 -4.143 -25.714000000000002 -4.7139999999999995 20.714000000000002

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Google Mobility Trends (2020)" (
"Country" TEXT,
  "Year" INTEGER,
  "Retail & Recreation" REAL,
  "Grocery & Pharmacy" REAL,
  "Parks" REAL,
  "Transit Stations" REAL,
  "Workplaces" REAL,
  "Residential" REAL
);